Valores de página para "Capacete Sacerdote Espiritual"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Equipamentos"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| name | String | Capacete Sacerdote Espiritual |
| Tipo | String | Capacetes |
| LVLMin | Integer | 80 |
| Vocação | Lista de String, delimitador: , | [[Xamã]] |
| DefFisica | Integer | 32 |
| DefMagica | Integer | 25 |
| Evasao | Integer | |
| EscudoItem | Integer | |
| Duração | Integer | |
| Especial | Text | Concede bônus de 12% [[Elemento Luz]] com o set [[Sacerdote Espiritual]] completo. |
