Valores de página para "Carver Dragonete"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Carver Dragonete |
| CriaturaTipo | String | Dragão |
| PontosVida | Integer | 12,000 |
| XP | Integer | 2,800 |
| VelMov | Float | 300.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 345 |
| AtaqueDistancia | Integer | 4 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Covil de Varanus]] • [[Vale Perdido]] |
| BestPoints | Integer | 30 |
| LootComum | String | [[Pele de Dragão]], [[Carne de Dragão]], [[Couro Curtido]], [[Pólvora]], [[Poeira Mágica]] |
| LootIncomum | String | [[Asa de Dragão]], [[Bico Queimado]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 80]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Bracelete Dragonete]], [[Colar Espiritual IV]], [[Pingente Magma]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Escudo Etherian Dragon]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
