Valores de página para "Centaur"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Centaur |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 3,300 |
| XP | Integer | 790 |
| VelMov | Float | 280.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 255 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ermos]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Curativo]], [[Bife]], [[Pele de Cavalo]], [[Ferradura]], [[Lascas de Metal]] |
| LootIncomum | String | [[Kukri Enferrujada]], [[Símbolo Estranho]], [[Fragmento Metálico III]], [[Fragmento Metálico IV]] |
| LootRaro | String | [[Anel da Espada III]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Saco de Equipamentos 70]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
