Valores de página para "Goblin Archer"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin Archer |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 540 |
| XP | Integer | 160 |
| VelMov | Float | 160.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 60 |
| AtaqueDistancia | Integer | 4 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cavernas de Grognukar]] • [[Cavernas de Grognuuk]] • [[Subterrâneo do Cabo]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Colar de Dentes]], [[Curativo]] |
| LootIncomum | String | [[Saco de Equipamentos 5]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Colar Símbolo do Equilíbrio II]], [[Anel Bravebold]], [[Saco de Equipamentos 30]], [[Amuleto Evasivo]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Escudo de Cavaleiro]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
