Valores de página para "Goblin Farmer"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin Farmer |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 210 |
| XP | Integer | 20 |
| VelMov | Float | 165.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 35 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ilha Mangoo]] • [[Baía dos Carangueijos]] • [[Pequena Mangoo]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Manga]], [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Lascas de Madeira]], [[Curativo]] |
| LootIncomum | String | [[Tacape Primitivo]], [[Saco de Equipamentos 5]], [[Fragmento Metálico I]], [[Escudo de Madeira]] |
| LootRaro | String | [[Trouxa]], [[Escudo do Soldado]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
