Valores de página para "Goblin Warrior"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin Warrior |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 650 |
| XP | Integer | 125 |
| VelMov | Float | 202.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 70 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cavernas de Gnogrock]] • [[Baía dos Carangueijos]] • [[Cavernas de Grognukar]] • [[Cavernas de Grognuuk]] • [[Subterrâneo do Cabo]] • [[Covil Sudeste]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Colar de Dentes]], [[Curativo]], [[Abacaxi]], [[Couro Cru]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Escudo de Cavaleiro]], [[Amuleto Real I]], [[Anel Bravebold]], [[Anel da Vitalidade I]], [[Tacape Rústico]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Saco de Equipamentos 30]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
