Valores de página para "Primal Warrior"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Primal Warrior |
| CriaturaTipo | String | Humano |
| PontosVida | Integer | 2,850 |
| XP | Integer | 567 |
| VelMov | Float | 248.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 200 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Truska Island]] • [[Acampamento Primitivo]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Couro Curtido]], [[Bife]], [[Caça Fresca]], [[Tecido Laranja]] |
| LootIncomum | String | [[Osso Primitivo]], [[Fragmento Metálico III]] |
| LootRaro | String | [[Bolsa de Pele]], [[Amuleto da Natureza]], [[Saco de Equipamentos 50]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
