Valores de página para "Savage Troll"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Savage Troll |
| CriaturaTipo | String | Humanoide |
| PontosVida | Integer | 1,650 |
| XP | Integer | 340 |
| VelMov | Float | 225.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 135 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Floresta Oldhan]] • [[Floresta Deahnar]] • [[Crocolar]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Dente de Troll]], [[Cipó]], [[Musgo]], [[Cordão]], [[Punhado de Terra]] |
| LootIncomum | String | |
| LootRaro | String | [[Fragmento Metálico II]], [[Fragmento Metálico III]] |
| LootEpico | String | [[Saco de Equipamentos 50]], [[Amuleto da Recuperação]] |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
