Valores de página para "Skeleton Warrior"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Skeleton Warrior |
| CriaturaTipo | String | Morto-Vivo |
| PontosVida | Integer | 700 |
| XP | Integer | 140 |
| VelMov | Float | 190.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 75 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Masmorra de Donncaster]] e [[Masmorra de Oakendor]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Tibia]], [[Escudo Velho]], [[Punhado de Terra]] |
| LootIncomum | String | [[Ruby]], [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]], [[Crânio Antigo]] |
| LootRaro | String | [[Anel da Vitalidade II]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Saco de Equipamentos 30]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
