Valores de página para "Swamp Beast"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Swamp Beast |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 1,600 |
| XP | Integer | 320 |
| VelMov | Float | 216.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 66 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | Durante invasões no [[Ilha Whilspe]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Musgo]], [[Champignon]], [[Olho Adoentado]], [[Material de Swamp Beast]] |
| LootIncomum | String | [[Saco de Equipamentos 30]], [[Anchova]], [[Fragmento Metálico II]], [[Anel da Natureza II]], [[Boneco Enlameado]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 50]], [[Anel da Regeneração de Vida]], [[Amuleto Natural I]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
