Valores de página para "Tormented Ghost"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Tormented Ghost |
| CriaturaTipo | String | Morto-Vivo |
| PontosVida | Integer | 5,925 |
| XP | Integer | 1,950 |
| VelMov | Float | 300.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 315 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Catacumbas Proibidas]] • [[Catacumbas Bean Nighe]] • [[Cova Selvagem]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Essência de Alma Roxa]], [[Fragmento Mágico]], [[Poeira Mágica]] |
| LootIncomum | String | [[Ectoplasma Roxo]] |
| LootRaro | String | [[Amuleto Negro I]], [[Colar Enigma]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Fragmento Metálico V]], [[Colar Símbolo do Equilíbrio III]], [[Escudo Eagle Paladin]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Amuleto Negro II]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
