Valores de página para "Toxic Creeper"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Toxic Creeper |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 5,200 |
| XP | Integer | 1,100 |
| VelMov | Float | 350.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 300 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[O Indicador]] • [[O Dedo do Meio]] • [[O Anelar]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Carne Podre]], [[Amostra Adulterada]], [[Fungos]], [[Curativo]], [[Tecido Azul]], [[Amostra de Mutante]], [[Material de Toxic Creeper]] |
| LootIncomum | String | |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
