Valores de página para "Varanus"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Varanus |
| CriaturaTipo | String | Dragão |
| PontosVida | Integer | 28,000 |
| XP | Integer | 8,500 |
| VelMov | Float | 300.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 380 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Furnas Flamejantes]] |
| BestPoints | Integer | 75 |
| LootComum | String | [[Couro Curtido]], [[Pedra Preta]], [[Carne de Dragão]] |
| LootIncomum | String | [[Coração de Varanus]], [[Cauda de Varanus]], [[Ametista]], [[Esmeralda]], [[Jade]], [[Pérola]], [[Ruby]], [[Safira]], [[Ônix]] |
| LootRaro | String | [[Fragmento Metálico VII]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Escudo Etherian Dragon]], [[Amuleto Vulcano I]], [[Pingente Magma]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Colar Espiritual IV]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Diamante]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Colar da Vida IV]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
