Valores de página para "Vlorah"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Vlorah |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 50,000 |
| XP | Integer | 30,000 |
| VelMov | Float | 0.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 500 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Fragmento Metálico VII]], [[Ruby]], [[Extrato Venenoso]], [[Lenha]], [[Antídoto]], [[Elixir de Mana Super]], [[Elixir de Vida Super]] |
| LootIncomum | String | [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Poção de Vida Super]], [[Poção de Mana Super]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Amuleto Natural III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
