Valores de página para "Warg"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Warg |
| CriaturaTipo | String | Mamífero |
| PontosVida | Integer | 560 |
| XP | Integer | 132 |
| VelMov | Float | 260.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 51 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Floresta Oldhan]] • [[Acampamento Krunarak Thrunurr]] • [[Floresta Deahnar]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Covil Sudeste]] • [[Cova Selvagem]] • [[Refúgio da Presa]] • [[O Vale Perdido]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Presa]], [[Pelo de Warg]], [[Garra]], [[Bife]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
