Valores de página para "Wolfang Leader"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Wolfang Leader |
| CriaturaTipo | String | Mamífero |
| PontosVida | Integer | 350,000 |
| XP | Integer | 7,000 |
| VelMov | Float | 300.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 80 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | Boss Lobo, Boss de Solatine |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Solatine]] |
| BestPoints | Integer | 150 |
| LootComum | String | [[Pergaminho da Agilidade]], [[Presa]], [[Fragmento Pedra Encantada]] |
| LootIncomum | String | [[Colar da Vida II]] |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
