Valores de página para "Wormib Gray"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Wormib Gray |
| CriaturaTipo | String | Verme |
| PontosVida | Integer | 620 |
| XP | Integer | 135 |
| VelMov | Float | 212.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 48 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ninho de Wormib]] • [[Gruta Mogutt]] • [[Cavernas de Zuzed]] • [[Subterrâneo do Cabo]] • [[Oco asqueroso]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Presa]], [[Minhocas]], [[Pedra Preta]], [[Punhado de Terra]], [[Carapaça Reforçada]] |
| LootIncomum | String | [[Lampião]], [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Colar Símbolo da Bravura I]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Saco de Equipamentos 30]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
