Besta Rústico: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| ValorForja = 7 240 | | ValorForja = 7 240 | ||
| ForjaLvl = 9 | | ForjaLvl = 9 | ||
| RequisitosForja = 5x [[Flâmula Kobold]], 15x [[Fragmento Metálico II]], 12x [[Fragmento Metálico III]], | | RequisitosForja = 5x [[Flâmula Kobold]], 15x [[Fragmento Metálico II]], 12x [[Fragmento Metálico III]], 10x [[Barra de Ferro]],<br> 5x [[Barra de Aço]] | ||
| npcprice = | | npcprice = | ||
| npcvalue = 7 240 | | npcvalue = 7 240 | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| Upgrade1 = 5.430x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Ferro]], 3x [[Armadura de Barriga]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | | Upgrade1 = 5.430x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Ferro]], 3x [[Armadura de Barriga]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | ||
| Upgrade2 = 7.240x {{:OuroIcon}}, 3x [[Armadura de Barriga]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | | Upgrade2 = 7.240x {{:OuroIcon}}, 3x [[Armadura de Barriga]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | ||
| Upgrade3 = 9.050x {{:OuroIcon}}, 5x [[ | | Upgrade3 = 9.050x {{:OuroIcon}}, 5x [[Barra de Ferro]], 6x [[Armadura de Barriga]], 3x [[Flâmula Kobold]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | ||
| Upgrade4 = 10.860x {{:OuroIcon}}, 6x [[Barra de Ferro]], 7x [[Armadura de Barriga]], 4x [[Flâmula Kobold]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | | Upgrade4 = 10.860x {{:OuroIcon}}, 6x [[Barra de Ferro]], 7x [[Armadura de Barriga]], 4x [[Flâmula Kobold]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | ||
| Upgrade5 = | | Upgrade5 = 12.670x {{:OuroIcon}}, 7x [[Barra de Ferro]], 9x [[Armadura de Barriga]], 5x [[Flâmula Kobold]], 30x [[Presa Kobold]], 1x [[Pedra de Polimento III]] | ||
| Upgrade6 = | | Upgrade6 = 14.480x {{:OuroIcon}}, 8x [[Barra de Ferro]], 10x [[Armadura de Barriga]], 6x [[Flâmula de Kobold]], 35x [[Presa Kobold]], 2x [[Pedra de Polimento III]] | ||
| Upgrade7 = | | Upgrade7 = | ||
| Upgrade8 = | | Upgrade8 = | ||
| Upgrade9 = | | Upgrade9 = | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 14h57min de 16 de novembro de 2022
Besta Rústico
Tipo: Besta
Classe: Arqueiro
Level Mínimo: 50
Durabilidade: 34
Dano: 620
Raro: 2%: 632,4 // 3%: 638,6 // 4%: 644,8
Epico: 5%: 651 // 6%: 657,2 // 7%: 663,4
Mítico: 8%: 669,6 // 9%: 675,8 // 10%: 682 // 11%: 688,2
Lendário: 12%: 694,4 // 13%: 700,6 // 14%: 706,8 // 15%: 713
Supremo: 16%: 719,2 // 17%: 725,4 // 18%: 731,6 // 19%: 737,8
Crítico: 10%
Alcance: 3 sqm
Velocidade de Ataque: 2500 ms
Elemento: Físico
Chance de Acerto: 85%
Descrição: Esta Besta faz parte do Arsenal Rústico.
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
7 240x , 5x Flâmula Kobold
, 15x Fragmento Metálico II
, 12x Fragmento Metálico III
*, 10x Barra de Ferro
*,
5x Barra de Aço*
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 9.
Loot de:
Para +1: 5.430x , 4x Barra de Ferro, 3x Armadura de Barriga, 1x Pedra de Polimento III
Para +2: 7.240x , 3x Armadura de Barriga, 1x Pedra de Polimento III
Para +3: 9.050x , 5x Barra de Ferro, 6x Armadura de Barriga, 3x Flâmula Kobold, 1x Pedra de Polimento III
Para +4: 10.860x , 6x Barra de Ferro, 7x Armadura de Barriga, 4x Flâmula Kobold, 1x Pedra de Polimento III
Para +5: 12.670x , 7x Barra de Ferro, 9x Armadura de Barriga, 5x Flâmula Kobold, 30x Presa Kobold, 1x Pedra de Polimento III
Para +6: 14.480x , 8x Barra de Ferro, 10x Armadura de Barriga, 6x Flâmula de Kobold, 35x Presa Kobold, 2x Pedra de Polimento III
Compra de: | Vende para: | |||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|