Hyann Odalisque: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Criaturas|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Criaturas | ||
| List = {{{1|}}} | |||
| GetValue = {{{GetValue|}}} | |||
| name = Hyann Odalisque | | name = Hyann Odalisque | ||
| CriaturaTipo = | | CriaturaTipo = Humanóide | ||
| Pontos de Vida = | | Pontos de Vida = 33000 | ||
| XP = | | XP = 13200 | ||
| VelMov = | | VelMov = 330 | ||
| ArmaduraCriatura = | | ArmaduraCriatura = 520 | ||
| AtaqueDistância = | | AtaqueDistância = 2 | ||
| ResAR = 0 | | ResAR = 0 | ||
| ResDark = 0 | | ResDark = 0 | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
| ResAgua = 0 | | ResAgua = 0 | ||
| ResFis = 0 | | ResFis = 0 | ||
| CriaturaLevel = | | CriaturaLevel = 350 | ||
| CriaturaBestPoints = | | CriaturaBestPoints = 40 | ||
| CriaturaExterminio = | | CriaturaExterminio = 10000 | ||
| location = | | location = | ||
| parcelado = | | parcelado = | ||
| isboss = | | isboss = no | ||
| isbossdiario = no | | isbossdiario = no | ||
| Adicionado = 1.40 | | Adicionado = 1.40 | ||
| LootBoss = | | LootBoss = | ||
| lootComum = | | lootComum = [[Presa de Hyann]], [[Lingote Antigo]], [[Barra de Metal]], [[Couro Curtido]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 22h31min de 20 de abril de 2023
Hyann Odalisque
Fraco | Forte | Neutro |
![]() ![]() 0%0% ![]() |
33000 Pontos de Vida
13200 Experiência
520 Armadura
2 sqm Ataque Distância
Raça: Humanóide
Level: 350
Experiência: 13200
Pontos:
40x Pontos de Bestiário
Bestiário: 10000 execuções para completar o bestiário.
Exterminado: 132 000 000 XP total recebido ao completar o bestiário.
Dano Estimado: Desconhecido
Habilidades: Desconhecido
Comportamento: Desconhecido
Localização:
Pode ser Puxado:
Não Pode ser Puxado/Empurrado.
Boss da:
Não é um(a) Boss
Adicionado: 28 de Março de 2023
Loot:
Comum: Presa de Hyann, Lingote Antigo, Barra de Metal, Couro Curtido