Swamp Golem: mudanças entre as edições
Criou página com '{{Infobox_Criatura|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Swamp Golem | CriaturaTipo = Plantas | Pontos de Vida = 2510 | XP...' |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Criaturas|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Swamp Golem | | name = Swamp Golem | ||
| CriaturaTipo = | | CriaturaTipo = Plantas | ||
| Pontos de Vida = 2510 | | Pontos de Vida = 2510 | ||
| XP = 640 | | XP = 640 | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| ResLuz = -10 | | ResLuz = -10 | ||
| ResAgua = +15 | | ResAgua = +15 | ||
| ResFis = | | ResFis = 0 | ||
| DanoMedio = | | CriaturaLevel = 58 | ||
| CriaturaHab = [[Ataque Mágico]] [[Ataque | | CriaturaBestPoints= 20 | ||
| CriaturaExterminio= 1000 | |||
| DanoMedio = 80~240 | |||
| CriaturaHab = [[Ataque Mágico]] [[Ataque Físico]] | |||
| Comportamento = Avança no alvo e luta até a morte. | | Comportamento = Avança no alvo e luta até a morte. | ||
| location = [[Pantano de Kosa]] | | location = [[Pantano de Kosa]] | ||
| isboss = no | | isboss = no | ||
| parcelado = no | | parcelado = no | ||
| Adicionado = | | Adicionado = Beta | ||
| SonsCriaturas = | | SonsCriaturas = | ||
| lootComum = [[Casca de Árvore]], [[Lascas de Madeira]], [[Raiz de Swamp Golem]], [[Lenha]], [[Poeira Mágica]] | | lootComum = [[Casca de Árvore]], [[Lascas de Madeira]], [[Raiz de Swamp Golem]], [[Lenha]], [[Poeira Mágica]] | ||
| lootIncomum = [[Máscara Assustadora]], [[Fragmento Metálico III]] | | lootIncomum = [[Máscara Assustadora]], [[Fragmento Metálico III]] | ||
| LootRaro = [[Amuleto da Natureza]], [[Saco de Equipamentos 50]] | | LootRaro = [[Amuleto da Natureza]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Amuleto Natural II]] | ||
| LootEpico = | | LootEpico = | ||
| LootMítico = | | LootMítico = |
Edição atual tal como às 20h56min de 15 de maio de 2023
Swamp Golem
Fraco | Forte | Neutro |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
2510 Pontos de Vida
640 Experiência
180 Armadura
1 sqm Ataque Distância
Raça: Plantas
Level: 58
Experiência: 640
Pontos:
20x Pontos de Bestiário
Bestiário: 1000 execuções para completar o bestiário.
Exterminado: 640 000 XP total recebido ao completar o bestiário.
Dano Estimado: 80~240 Pontos de Vida por turno.
Habilidades: Ataque Mágico Ataque Físico
Comportamento: Avança no alvo e luta até a morte.
Localização: Pantano de Kosa
Pode ser Puxado:
Não Pode ser Puxado/Empurrado.
Boss da:
Não é um(a) Boss
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Loot:
Comum: Casca de Árvore, Lascas de Madeira, Raiz de Swamp Golem, Lenha, Poeira Mágica
Incomum: Máscara Assustadora, Fragmento Metálico III
Raro: Amuleto da Natureza, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Natural II