Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Carlosgyga (discussão | contribs)
Criou página com '{{{{{template|GetClass}}}<!-- Format: |item[, exception] to |item |exception |note |{{{1}}}=npcvalue -->|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{...'
 
mSem resumo de edição
 
(217 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{{{{template|GetClass}}}<!--
{{{{{template|GetClass}}}<!--
Format:
Format:
|item[, exception]
|item[: exception][;note]


to
to


|item |exception |note |{{{1}}}=npcvalue
|item |exception |note |{{{1}}}= npcprice
-->|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{1|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{1|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{2|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{2|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{2|}}}|;|1}}<!--
Linha 327: Linha 327:
-->|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{320|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{320|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{320|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!--
-->
-->|
| Armadura Esmeralda = 4950
<!---Comidas--->
| Armadura de Cavaleiro = 2380
| Abacate = [[Ouro|100 Ouro]],
| Armadura de Couro Azul = 2160
| Anchova = [[Ouro|16 Ouro]],
| Bota Esmeralda = 2580
| Bife = [[Ouro|6 Ouro]],
| Bota Northeen = 3870
| Camarão = [[Ouro|12 Ouro]],
| Bota Viking = 930
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]],
| Bota de Alquimista = 1050
| Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]],
| Bota de Cavaleiro = 622
| Carne de Paguro = [[Ouro|10 Ouro]],
| Bota de Couro Azul = 1050
| Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]],
| Bota de Tanitú = 1230
| Champignon = [[Ouro|2 Ouro]],
| Bracelete Esmeralda = 1530
| Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]],
| Bracelete Ghostcaster = 7500
| Lagosta = [[Ouro|138 Ouro]],
| Bracelete Viking = 560
| Maçã = [[Ouro|5 Ouro]],
| Bracelete de Alquimista = 430
| Melancia = [[Ouro|20 Ouro]],
| Bracelete de Cavaleiro = 700
| Ovo de Galinha = [[Ouro|1 Ouro]],
| Bracelete de Couro Azul = 620
| Ovo Pequeno = [[Ouro|1 Ouro]],
| Bracelete de Tanitú = 700
| Ovo Vermelho = [[Ouro|30 Ouro]],
| Calça Esmeralda = 3870
| Pão Pequeno = [[Ouro|2 Ouro]],
| Calça Northeen = 5820
| Pernil = [[Ouro|3 Ouro]],
| Calça Viking = 1470
| Presunto = [[Ouro|1 Ouro]],
| Calça do Cavaleiro = 1890
| Queijo Mofado = [[Ouro|3 Ouro]],
| Calça de Couro Azul = 1680
| Sardinha = [[Ouro|9 Ouro]],
| Capacete Esmeralda = 2220
| Tilápia = [[Ouro|11 Ouro]],
| Capacete Viking = 820
| Vermelho = [[Ouro|15 Ouro]],
| Capacete de Cavaleiro = 1030
| Capuz de Couro Azul = 890
| Capuz de Executor = 350
| Chapéu de Alquimista = 620
| Cinto de Ladrão = 110
| Cinturão Northeen = 7350
| Corpo Eletrocutado = 185
| Elmo Northeen = 3510
| Espada Qebrada = 105
| Fungos = 10
| Luva Esmeralda = 1880
| Luva Northeen = 3070
| Luva Viking = 660
| Luva de Alquimista = 450
| Luva de Cavaleiro = 840
| Luva de Couro Azul = 750
| Luva de Tanitú = 870
| Manto de Alquimista = 1390
| Máscara de Tanitú = 1060
| Ombreira Viking = 1890
| Saiote de Alquimista = 728
| Tanga de Tanitú = 1930
| Vestes de Tanitu = 2470
| Anel de Troglodita = 15
| Bracelete Quakan = 90
| Orbe Antiga Quebrada = 275
| Pano Antigo do Gladiador = 80
| Pata de Urso Negro = 55
| Pele de Urso Negro = 150
| Pingente Azul = 150
| Safira = 100
| Totem da Reza = 500
| Alga = 1
| Casca de Besouro = 20
| Orelha de Javaligre = 14
| Cogumelo Venenoso = 12
| Pinça de Craboxer = 12
| Sangue de Maggot = 40
| Aljava Velha = 80
| Amostra de mutante = 35
| Argola de Goblin = 20
| Armadura Derretida = 2000
| Asa de Inseto = 68
| Asa de Morcego = 2
| Asa de Stirge = 75
| Barbatana de Troglodita = 14
| Barra de Metal = 35
| Bico Estranho = 500
| Bico Queimado = 1800
| Bolsa Rasgada de Bandido = 180
| Boneco Enlameado = 1200
| Boneco de Esqueleto = 1500
| Bota Velha = 3
| Bracelete Gasto = 1500
| Broche de Chapéu = 1200
| Carapaça Reforçada = 64
| Casca de Barata = 7
| Casca de ávore = 5
| Casco de Touro = 950
| Cauda de Chuul = 220
| Cauda de Enraged Chuul = 275
| Chifre de Rinoceronte = 1000
| Chifre de Troglodita = 500
| Chifre de besouro = 20
| Cinto de Ossos = 540
| Cipó = 175
| Cogumelo Venenoso = 15
| Coluna Vertebral = 12
| Concha Gosmenta = 150
| Concha Lascada = 650
| Conha de Troglodita = 370
| Copa de Cogumelo = 100
| Cordão = 2
| Corneta do Comandante = 1500
| Corpo Brilhante = 85
| Corpo de aranha = 3
| Couro Curtido = 20
| Couro Verde Cru = 4
| Couro Verde Curtido = 25
| Crânio Antigo = 500
| Dente de rato = 13
| Escama de Crocodrill = 50
| Escova de Dente de Cyclope = 1000
| Faca Orcus = 650
| Ferrão = 2
| Flecha com pele = 80
| Folha de Venex = 90
| Fragmento Mágico = 2
| Frasco de Veneno = 3
| Funda primitiva = 475
| Fungo Grande = 700
| Garra = 4
| Gosma Pegajosa = 380
| Grande Pena Roxa = 100
| Grilhão = 8
| Grilhão Enferrujado = 12
| Inseto Grande = 800
| Lampião = 13
| Lasca de Metal = 6
| Lasca de Madeira = 1
| Lenha = 8
| Linha = 1
| Língua de Wormib = 375
| Língua de Sapo Gigante = 90
| Minhoca = 1
| Muda Enlameada = 50
| Musgo = 2
| Nariz de Trasgo = 580
| Ninho Caído = 600
| Olho = 4
| Olho Adoentado = 25
| Olho de Eyerlord = 25
| Olho de Slime = 5
| Ombreia Quebrada = 450
| Orelha de Javaligre = 7
| Orelha de Ratazana = 93
| Osso Podre = 600
| Pata Marrom = 350
| Pata de Chuul = 40
| Pata de Enraged Chuul = 80
| Pata de Galinha = 1
| Pata de barata = 5
| Patas de Centopéias = 13
| Patas de Maggot = 8
| Patas de Rapina = 400
| Pedra Preta = 15
| Pele Morta = 420
| Pele de Cavalo = 10
| Pele de Quakan = 550
| Pena = 1
| Pena Exuberante = 300
| Pena Preta = 1
| Pena Laranja = 1
| Pente Nojento = 850
| Pinça de Craboxer = 11
| Pinça de Chuul = 70
| Pinça de Enraged Chuul = 95
| Pistola Velha = 800
| Poeira Mágica = 8
| Pontas de Flecha = 5
| Prego Enferrujado = 400
| Presa = 4
| Presa de Javamute = 85
| Presa de Orc = 16
| Presa de Cobra = 7
| Punhado de Terra = 1
| Pêlo de Wolfang = 18
| Pólvora = 23
| Queijo Mofado = 2
| Rabo de Cobra = 9
| Rabo de Rato = 16
| Rabo de Troglodita = 250
| Raiz de Swamp Golem = 200
| Sangue de Maggot = 37
| Tambor de Gigante = 1200
| Tecido Amarelo = 12
| Tecido Azul = 12
| Tecido Branco = 12
| Tecido Laranja = 12
| Tecido Preto = 12
| Tecido Rosa = 12
| Tecido Verde = 12
| Tecido Vermelho = 12
| Teia de Aranha = 3
| Teia resistente = 8
| Tentáculo Pegajoso = 600
| Tentáculo de Amanite = 40
| Tibia = 24
| Trapos = 5
| Veneno de Wyvem = 100
| Óleo de Sapo = 750
| Besta Pesada = 2976
| Bolsa Kanmalli = 1750
| Bolsa do Curandeiro = 890
| Clava Espinhosa = 3744
| Escudo de Aço = 2362
| Mochila Espaçosa = 12180
| Mochila reforçada = 4600
| Mochila do Andarilho = 24320
| Ametista = 60
| Asa de Basilisk = 660
| Cabeça Encolhida = 220
| Coração de Golem = 350
| Comalina = 8
| Dedo Enfeitiçado = 260
| Diamante = 400
| Ectoplasma Roxo = 375
| Ectoplasma Verde = 225
| Esmeralda = 100
| Espinho Sombrio = 875
| Essência de Ignis = 13
| Essência de Alma Negra = 160
| Essência de Alma Roxa = 80
| Essência de Alva Verde = 75
| Gema Obscura = 750
| Gema da Floresta = 275
| Jóia Obscura = 250
| Jóia de Banshee = 300
| Livro Antigo de Magia = 105
| Máscara Assutadora = 450
| Olho de Eyerlord = 25
| Olho de Slime = 5
| Orde de Quakan = 75
| Osso Primitivo = 350
| Pata de Basilisk = 130
| Página Obscura = 1550
| Pérola = 50
| Ruby = 100
| Tecido Translucido = 50
| Tibia = 24
| Óleo de Eyelord = 45
| Ônix = 60
| Quartzo de Cristal = 125
| Quartzo Verde = 125
| Quartzo Vermelho = 125
| Alga = 1
| Carne Podre = 1
| Ovo de Inseto = 1
| Ovo de Aranha = 1
| Queijo Mofado = 2
| Bota Ancestral = 238
| Bota da Alcateia = 60
| Bracelete Ancestral = 220
| Bracelete da Alcatéia = 32
| Calça da Alcateia = 180
| Luva Ancestral = 202
| Luva de Alcatéia = 32
| Manto de Alcatéia = 170
| Máscara Ancestral = 300
| Saiote Ancestral = 410
| Turbante de Alcatéia = 72
| Túnica Ancestral = 552
| Turbante do Noviço = 502
| Amuleto da força = 2612
| Amuleto da Luz = 636
| Amuleto da Natureza = 766
| Amuleto da Recuperação = 1674
| Amuleto da Sorte = 5132
| Amuleto do Aventureiro = 1070
| Amuleto do Guerreiro = 860
| Amuleto do Iniciante = 318
| Amuleto do Mago = 734
| Amuleto Escudo divino = 330
| Amuleto Evasivo = 440
| Amuleto Proteção Katrina = 486
| Amuleto Proteção Glacial = 486
| Amuleto Proteção Natural = 486
| Amuleto Proteção Negra = 486
| Amuleto Proteção Real = 486
| Amuleto Proteção Sagrado = 486
| Amuleto Proteção Vulcano = 486
| Anel Bravebold = 120
| Anel Adrenalina = 160
| Anel Alvo = 400
| Anel Arcano Sacrificado I = 544
| Anel Arcano Sacrificado II = 2612
| Anel Barreira de Mana = 160
| Anel chamas de Fênix = 160
| Anel da Corrida = 160
| Anel da Destreza I = 384
| Anel da Destreza II = 1844
| Anel da Destreza III = 4148
| Anel da Espada I = 384
| Anel da Espada II = 1844
| Anel da Espada III = 4148
| Anel da Natureza I = 384
| Anel da Natureza II = 1844
| Anel da Natureza III = 4148
| Anel da Precisão = 672
| Anel da Regeneração de Mana = 300
| Anel de Regeneração de Vida = 300
| Anel da Velocidade I = 672
| Anel da Velocidade II = 3226
| Anel da Vitalidade I = 224
| Anel da Vitalidade II = 1076
| Anel da Vitalidade III = 2420
| Anel da Vitalidade VI = 5108
| Anel de Mana I = 224
| Anel de Mana II = 1076
| Anel de Mana III = 2420
| Anel de Mana VI = 5108
| Anel do Machado I = 384
| Anel do Machado II = 1844
| Anel do Machado III = 4148
| Anel do Poder I = 544
| Anel do Poder II = 2612
| Anel do Poder III = 5876
| Anel do Selo = 800
| Anel do Tempo = 400
| Anel Escudo Arcano = 160
| Anel Força Precisa = 500
| Anel da Força Sacrificada I = 544
| Anel da Força Sacrificada II = 2612
| Anel Proteção de Atordoamento = 800
| Anel Sangue de Víbora = 160
| Colar da Vida II = 3533
| Colar da Vida III = 7649
| Colar da Vida IV = 11188
| Colar da Espiritual II = 1070
| Colar da Espiritual III = 1770
| Colar da Espiritual IV = 2120
| Colar de Urso = 720
| Colar Enigma = 2100
| Colar Símbolo da Alma I = 224
| Colar Símbolo da Alma II = 1076
| Colar Símbolo da Bravura = 2420
| Colar Símbolo da Bravura I = 224
| Colar Símbolo da Bravura II = 1076
| Colar Símbolo do Equilibrio II = 1076
| Colar Símbolo do Equilibrio I = 224
| Colar Símbolo do Equilibrio III = 2420
| Ninjaleto = 2151
| Pingente do Necromante = 3660
| Pingente Magma = 3660
| Pingente Poseidon = 3660
| Pingente Voodo = 2612
| Pingente Último Suspiro = 2292
| Protetor de Kanmalli = 1066
| Simbolo da Alma III = 2420
| Asa de Basilisk = 660
| Asa de Morcego = 2
| Barba de Ettin = 600
| Barra de Metal = 35
| Bico Estranho = 50
| Bota Velha = 3
| Cabeça Encolhida = 220
| Cabeça de Cojurso Gray = 160
| Casca de Molette = 80
| Cauda de Drake = 350
| Chifre de Drake = 250
| Cipó = 175
| Cogumelo Venenoso = 15
| Colar de Dentes = 8
| Coluna Vertebral = 12
| Cordão = 2
| Couro Curtido = 20
| Couro Verde Curtido = 25
| Ectoplasma Roxo = 375
| Ectoplasma Verde = 225
| Escudo Velho = 120
| Esmeralda = 100
| Espinho Sombrio = 875
| Essência de Ignis = 13
| Ferrão de Cloaker = 125
| Fragmento Mágico = 2
| Frasco de Veneno = 3
| Fungos = 10
| Garra = 4
| Grilhão Enferrujado = 12
| Lasca de Metal = 6
| Lasca de Madeira = 1
| Linha = 1
| Livro Antigo de Magia = 105
| Minhoca = 1
| Orbe de Quakan = 75
| Osso Amaldiçoado = 8
| Pata de Basilisk = 130
| Pata de Cojurso Gray = 90
| Pata de Drake = 550
| Pata de Galinha = 1
| Pata de Rapina = 400
| Pena = 1
| Pena Exuberante = 300
| Pena Laranja = 1
| Poeira Mágica = 80
| Pontas de Flecha = 5
| Presa de Ciclope = 250
| Presas de Cobra = 7
| Punhado de Terra = 1
| Pêlo de Wolfang = 80
| Ruby = 100
| Runa Antiga = 350
| Tanga de Gigante = 375
| Tecido Amarelo = 12
| Tecido Azul = 12
| Tecido Branco = 12
| Tecido Laranja = 12
| Tecido Preto = 12
| Tecido Rosa = 12
| Tecido Verde = 12
| Tecido Vermelho = 12
| Teia de Aranha = 3
| Tibia = 24
| Unha de Ciclope = 50
| Venevo de Wyvern = 100
| Presa = 4
| Armadura Espiritual = 1848
| Armadura Dourada = 2374
| Bota Ancient Wind = 2920
| Bota Colossus Legend = 1704
| Bota de Necromante = 878
| Bracelete de Necromante = 680
| Capa Ancient Wind = 4898
| Cota Colossus Legend = 2966
| Crânio Ancient Wind = 3198
| Elso Colossus Legend = 1550
| Escudo Colossus Legend = 7920
| Escudo Royal Sandorian = 12800
| Escudo de Cavaleiro = 2380
| Luva Ancient Wind = 2378
| Luva Colossus Legend = 1420
| Luva de Necromante = 766
| Manto de Necromante = 1462
| Máscara Cojurso Gray = 1898
| Máscara de Necromante = 866
| Saiote Ancient Wind = 4122
| Saiote Colossus Legend = 3528
| Saiote de Necromante = 1288
| Alga = 1
| Lagosta = 130
| Ovo de Aranha = 1
| Pinça de Craboxer = 11
| Asa de Stirge = 75
| Cabeça de Stirge = 260
| Cogumelo Venenoso = 15
| Copa de Cogumelo = 100
| Ferrão de Cloaker = 125
| Folha de Venex = 90
| Olho de Aranha = 12
| Ovo de Inseto = 1
| Pata de Maragma = 65
| Presas de Cobra = 7
| Pata de Stirge = 73
| Queliceras = 15
| Rabo de Cobra = 15
| Teia resistente = 8
| Pele de Cobra Vermelha = 25
| Antena de Inseto = 29
| Armadura de Barriga = 250
| Casca de Molette = 80
| Casca de Steel Molette = 120
| Corpo Brilhante = 85
| Corpo Eletrocutado = 185
| Frasco de Veneno = 3
| Nariz de Goblin = 23
| Pata de Urso Negro = 55
| Pata de Urso Pardo = 45
| Pele de Urso Negro = 150
| Pele de Urso Pardo = 140
| Teia de Aranha = 3
| Ácido = 30
| Barra de Metal = 35
| Cinto de Ladrão = 110
| Couro Cru = 3
| Elástico de Estilingue = 25
| Jóia Brilhante = 150
| Lasca de Metal = 6
| Lasca de Madeira = 1
| Linha = 1
| Peça de Metal = 3
| Tecido Azul = 12
| Alfange = 6650
| Arco Curto Rústico = 5020
| Arco Curto do Caçador = 8000
| Arco Longo Rústico = 6590
| Arco Longo do Caçador = 10530
| Besta Rústico = 7240
| Besta de Caçador = 11680
| Cajado Náutico = 10600
| Cetro Chuva de Prata = 10600
| Cetro Esquecido = 10600
| Chama do Devorador = 12800
| Chamado do Abismo = 12800
| Clava Brutal = 8220
| Destruidor = 11300
| Escudo Royal Sandorian = 12800
| Escudo de Cavaleiro = 2380
| Espada Real = 10700
| Martelo de Espinhos = 14300
| Maça de Combate = 13150
| Raio de Tempestade = 12800
| Saiote de Necromante = 1288
| Asa de Dragão = 1350
| Asa de Wyvem = 860
| Cauda de Chuul = 220
| Cauda de Enraged Chuul = 275
| Cinto de Ladrão = 110
| Coração de Gelo = 975
| Escama de Frost Dragon = 55
| Escama de Wyvem = 30
| Pata de Chuul = 40
| Pata de Enraged Chuul = 80
| Pele de Dragão = 175
| Pêlo de Frost Dragon = 35
| Venevo de Wyvern = 100
| Saiote Old Spirits = 2202
| Armadura Night Official = 2972
| Bota do Inquisitor = 1332
| Bota Night Official = 1872
| Bota Old Spirits = 1534
| Bota de Tatanka = 966
| Bracelete de Tatanka = 800
| Calça de Inquisitor = 1944
| Calça Night Official = 2722
| Chapéu de Inquisitor = 1314
| Chapéu Night Official = 1768
| Chifres Tatanka = 1120
| Colete do Inquisitor = 1992
| Crânio Old Spirits = 1684
| Luva Inquisitor = 1244
| Luva Night Official = 1768
| Luva Old Spirits = 1244
| Luva de Tatanka = 808
| Manopla da Lua = 1714
| Manto de Tantaka = 1892
| Túnica Old Spirits = 2842
| Brinco de Centauro = 725
| Broche Kolbold = 250
| Caça Fresca = 150
| Chifre de Centauro = 400
| Flâmula Kolbold = 600
| Galhada Centauro = 350
| Gema Kolbold = 300
| Presa Kolbold = 50
| Cinto de Ossos = 540
| Ferradura = 25
| Ferradura Dourada = 450
| Funda primitiva = 475
| Osso Primitivo = 350
| Pele de Cavalo = 10
| Piercing Taurino = 85
| Rabo de Touro = 375
| Símbolo Estranho = 600
| Armadura de Halotl = 12166
| Bota Shandú = 6522
| Bota do Templo Kanmalli = 4624
| Botas de Nice = 20448
| Bracelete Ancient Wind = 2378
| Bracelete Shandú = 2499
| Bracelete Templo da Luca = 2589
| Escudo Eagle Paladin = 17350
| Luva Templo da Lua = 1950
| Manto Sacerdotal Kanmalli = 7002
| Máscara Shandú = 2372
| Tanga Shandú = 4382
| Bota Ethershadow = 8220
| Bota Golden Keepers = 12480
| Bota Master Arcanum = 16260
| Bota Secret Power = 22440
| Bota Snakelord = 16650
| Bracelete Ethershadow = 5550
| Bracelete Golden Keeperd = 10210
| Bracelete Master Arcanum = 13520
| Bracelete Secret Power = 16280
| Bracelete Snakelord = 11980
| Calça Ethershadow = 11870
| Calça Scret Power = 32710
| Capuz Secret Power = 20250
| Capuz Snakelord = 15010
| Colar da Vida I = 108
| Colar Espiritual I = 108
| Livro Antigo de Magia = 105
| Luva Ethershadow = 6310
| Luva Golden Keepers = 9860
| Luva Master Arcanum = 12970
| Luva Secret Power = 18160
| Luva Snakelord = 13350
| Manto Ethershadow = 14820
| Manto Poder Secreto = 40500
| Saiote Golden Keepers = 19170
| Saiote Master Arcanum = 25180
| Saiote Snakelord = 24480
| Tiara Golden Keepers = 12870
| Tiara Master Arcanum = 16740
| Turbante Ethershadow = 7220
| Túnica Golden Keepers = 24000
| Túnica Master Arcanum = 31200
| Túnica Snakelord = 30240
| Bracelete Voodo = 7184
| Bracelete Ancient Wind = 8400
| Bracelete Artrix = 6114
| Bracelete Assassino Sombrio = 4284
| Bracelete Aviador = 5782
| Bracelete Conan = 1270
| Bracelete Esquimó = 7630
| Bracelete Gladiador = 5684
| Bracelete Greenplate = 5346
| Bracelete Khan = 8866
| Bracelete Magma = 8134
| Bracelete Muralha Negra = 12068
| Bracelete Místico = 6368
| Bracelete Oni = 7164
| Bracelete Sacerdote Espiritual = 8920
| Bracelete Flamejante = 6130
| Escudo Etherian Dragon = 23700
| Escudo Osso Amaldiçoado = 12900
| Escudo The Hand of Knight = 31260
| Jade = 60
| Kukri Enferrujada = 875
| Pote de Vagalumes = 220
| Safira = 100
| Quartzo de Cristal = 125
| Quartzo Verde = 125
| Quartzo Vermelho = 125
| Armadura Etherian Dragon = 29760
| Armadura Lionell = 35100
| Aramadura Royal Sandorian = 14530
| Armadura The Hand Knight = 39900
| Armadura de Aço = 5550
| Bandagens Deepwood = 3500
| Boina Macbad Lands = 11580
| Bota Bearsoul = 6310
| Bota Bluemino = 6260
| Bota de Deepwood = 4530
| Bota Eagle Paladin = 11730
| Bota Elite Archer = 14650
| Bota Etherian Dragon = 16420
| Bota Lionell = 19630
| Bota Macbad Lands = 12870
| Bota Noble Hunter = 10350
| Bota Royan Sandorian = 7960
| Bota Waste Rider = 17390
| Bota Wind Hero = 7040
| Bota de Aço = 2900
| Bota de Bárbaro = 2250
| Bracelete Bearsoul = 6450
| Bracelete Bluemino = 4320
| Bracelete Eagle Paladin = 8250
| Bracelete Etherian Dragon = 11790
| Bracelete Lionell = 14270
| Bracelete Macbad Lands = 9030
| Bracelete Noble Hunter = 7350
| Bracelete Royal Sandorian = 5430
| Bracelete The Hand Knight = 16030
| Bracelete Wind Hero = 4770
| Bracelete de Aço = 1780
| Bracelete de Bárbaro = 1330
| Bracelete de Deepwood = 2940
| Calça Bearsoul = 13500
| Calça Deepwood = 6630
| Calça Eagle Paladin = 17280
| Calça Etherian Dragon = 23790
| Calça Noble Hunter = 15300
| Calça Royal Sandorian = 11730
| Calça Waste Rider = 24890
| Calça Wind Hero = 10370
| Calça de Aço = 4370
| Capa Bluemino = 11400
| Capacete Eagle Paladin = 10560
| Capacete Etherian = 14800
| Capacete de Aço = 2460
| Capacete de Bárbaro = 1920
| Capuz Bearsoul = 8250
| Capuz Deepwood = 3960
| Capuz Lionell = 17820
| Capuz Wind Hero = 6340
| Casaco Noble Hunter = 18930
| Casaco Wind Hero = 12960
| Chapéu Elite Archer = 13080
| Chapéu Noble Hunter = 9400
| Cinturão de Bárbaro = 4350
| Cota Deepwood = 8290
| Cota Eagle Paladin = 21370
| Cota Macbad Lands = 23370
| Cota Waste Rider = 30900
| Elmo Royal Sandorian = 7090
| Elmo The Hand Knight = 19980
| Elmo Waste Riber = 15660
| Grevas The Hand Knight = 22150
| Luva Bearsoul = 7240
| Luva Bluemino = 4790
| Luva Elite Archer = 11710
| Luva Etherian Dragon = 13150
| Luva Lionell = 15820
| Luva Macbad Lands = 10270
| Luva Noble Hunter = 8190
| Luva Royal Sandorian = 6310
| Luva Waste Rider = 14010
| Luva Wind Hero = 5490
| Luva de Aço = 2100
| Luva de Bárbaro = 1660
| Manopla Eagle Paladin = 9290
| Manopla The Hand Knight = 17900
| Manto Bearsoul = 16680
| Manto Elite Archer = 26160
| Máscara Bluemino = 5600
| Permeira Elite Archer = 21250
| Permeira The Hand Knight = 32130
| Saiote Bluemino = 9140
| Saiote Macbad Lands = 18710
| Saiote de Bárbaro = 3450


<!---Bolsas e Mochilas --->
| Bolsa de Kanmalli = [[Ouro|1750 Ouro]],
| Bolsa do Curandeiro = [[Ouro|890 Ouro]],
| Mochila do Andarilho = [[Ouro|24320 Ouro]],
| Mochila Espaçosa = [[Ouro|12180 Ouro]],
| Mochila Reforçada = [[Ouro|4600 Ouro]],
| Sacola do Entregador = [[Ouro|420 Ouro]],
<!--- Sacos de Equipamentos --->
| Saco de Equipamentos 5 = [[Ouro|158 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 15 = [[Ouro|137 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 30 = [[Ouro|300 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 50 = [[Ouro|539 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 70 = [[Ouro|830 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 95 = [[Ouro|1134 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 125 = [[Ouro|1535 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 150 I = [[Ouro|2013 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 150 II = [[Ouro|2520 Ouro]],
| Saco de Equipamentos 80 = [[Ouro|4918 Ouro]],
| Saco de Kanmalli = [[Ouro|8425 Ouro]],
<!----------- Equipamentos ----------->
<!--- Capacetes --->
| Boina de Aprendiz = [[Ouro|20 Ouro]],
| Boina Macbad Lands = [[Ouro|11580 Ouro]],
| Capacete Artrix = [[Ouro|7368 Ouro]],
| Capacete Assassino Sombrio = [[Ouro|6240 Ouro]],
| Capacete Aviador = [[Ouro|7182 Ouro]],
| Capacete Conan = [[Ouro|6020 Ouro]],
| Capacete Cravejado = [[Ouro|240 Ouro]],
| Capacete de Aço = [[Ouro|2460 Ouro]],
| Capacete de Bárbaro = [[Ouro|1920 Ouro]],
| Capacete de Cavaleiro = [[Ouro|1030 Ouro]],
| Capacete de Correntes = [[Ouro|270 Ouro]],
| Capacete de Goblin = [[Ouro|250 Ouro]],
| Capacete de Selvagem = [[Ouro|30 Ouro]],
| Capacete de Soldado = [[Ouro|30 Ouro]],
| Capacete Eagle Paladin = [[Ouro|10560 Ouro]],
| Capacete Esmeralda = [[Ouro|2220 Ouro]],
| Capacete Espiritual = [[Ouro|758 Ouro]],
| Capacete Esquimó = [[Ouro|10040 Ouro]],
| Capacete Etherian Dragon = [[Ouro|14800 Ouro]],
| Capacete Flamejante = [[Ouro|10620 Ouro]],
| Capacete Gladiador = [[Ouro|7964 Ouro]],
| Capacete Greenplate = [[Ouro|6740 Ouro]],
| Capacete Khan = [[Ouro|7620 Ouro]],
| Capacete Magma = [[Ouro|9810 Ouro]],
| Capacete Mística = [[Ouro|8096 Ouro]],
| Capacete Muralha Negra = [[Ouro|14552 Ouro]],
| Capacete Oni = [[Ouro|8920 Ouro]],
| Capacete Sacerdote Espiritual = [[Ouro|11732 Ouro]],
| Capacete Tigre Branco = [[Ouro|220 Ouro]],
| Capacete Viking = [[Ouro|820 Ouro]],
| Capacete Voodoo = [[Ouro|9452 Ouro]],
| Capuz Bearsoul = [[Ouro|8250 Ouro]],
| Capuz de Couro Azul = [[Ouro|890 Ouro]],
| Capuz de Sacerdote =  [[Ouro|150 Ouro]],
| Capuz Deepwood = [[Ouro|3960 Ouro]],
| Capuz Ghostcaster =  [[Ouro|11220 Ouro]],
| Capuz Lionell = [[Ouro|17820 Ouro]],
