Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(180 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 328: | Linha 328: | ||
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | -->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
| | <!---Comidas---> | ||
| | | Abacate = [[Ouro|100 Ouro]], | ||
| | | Anchova = [[Ouro|16 Ouro]], | ||
| | | Bife = [[Ouro|6 Ouro]], | ||
| | | Camarão = [[Ouro|12 Ouro]], | ||
| | | Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]], | ||
| | | Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]], | ||
| | | Carne de Paguro = [[Ouro|10 Ouro]], | ||
| | | Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]], | ||
| | | Champignon = [[Ouro|2 Ouro]], | ||
| | | Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]], | ||
| | | Lagosta = [[Ouro|138 Ouro]], | ||
| | | Maçã = [[Ouro|5 Ouro]], | ||
| | | Melancia = [[Ouro|20 Ouro]], | ||
| | | Ovo de Galinha = [[Ouro|1 Ouro]], | ||
| | | Ovo Pequeno = [[Ouro|1 Ouro]], | ||
| | | Ovo Vermelho = [[Ouro|30 Ouro]], | ||
| | | Pão Pequeno = [[Ouro|2 Ouro]], | ||
| | | Pernil = [[Ouro|3 Ouro]], | ||
| | | Presunto = [[Ouro|1 Ouro]], | ||
| | | Queijo Mofado = [[Ouro|3 Ouro]], | ||
| | | Sardinha = [[Ouro|9 Ouro]], | ||
| | | Tilápia = [[Ouro|11 Ouro]], | ||
| | | Vermelho = [[Ouro|15 Ouro]], | ||
| | |||
| | <!---Bolsas e Mochilas ---> | ||
| | | Bolsa de Kanmalli = [[Ouro|1750 Ouro]], | ||
| | | Bolsa do Curandeiro = [[Ouro|890 Ouro]], | ||
| | | Mochila do Andarilho = [[Ouro|24320 Ouro]], | ||
| | | Mochila Espaçosa = [[Ouro|12180 Ouro]], | ||
| | | Mochila Reforçada = [[Ouro|4600 Ouro]], | ||
| | | Sacola do Entregador = [[Ouro|420 Ouro]], | ||
| | |||
| | |||
| | <!--- Sacos de Equipamentos ---> | ||
| | | Saco de Equipamentos 5 = [[Ouro|158 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 15 = [[Ouro|137 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 30 = [[Ouro|300 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 50 = [[Ouro|539 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 70 = [[Ouro|830 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 95 = [[Ouro|1134 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 125 = [[Ouro|1535 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 150 I = [[Ouro|2013 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 150 II = [[Ouro|2520 Ouro]], | ||
| | | Saco de Equipamentos 80 = [[Ouro|4918 Ouro]], | ||
| | | Saco de Kanmalli = [[Ouro|8425 Ouro]], | ||
| | |||
| | |||
| | <!----------- Equipamentos -----------> | ||
| | <!--- Capacetes ---> | ||
| | | Boina de Aprendiz = [[Ouro|20 Ouro]], | ||
| | | Boina Macbad Lands = [[Ouro|11580 Ouro]], | ||
| | | Capacete Artrix = [[Ouro|7368 Ouro]], | ||
| | | Capacete Assassino Sombrio = [[Ouro|6240 Ouro]], | ||
| | | Capacete Aviador = [[Ouro|7182 Ouro]], | ||
| | | Capacete Conan = [[Ouro|6020 Ouro]], | ||
| | | Capacete Cravejado = [[Ouro|240 Ouro]], | ||
| | | Capacete de Aço = [[Ouro|2460 Ouro]], | ||
| | | Capacete de Bárbaro = [[Ouro|1920 Ouro]], | ||
| | | Capacete de Cavaleiro = [[Ouro|1030 Ouro]], | ||
| | | Capacete de Correntes = [[Ouro|270 Ouro]], | ||
| | | Capacete de Goblin = [[Ouro|250 Ouro]], | ||
| | | Capacete de Selvagem = [[Ouro|30 Ouro]], | ||
| | | Capacete de Soldado = [[Ouro|30 Ouro]], | ||
| | | Capacete Eagle Paladin = [[Ouro|10560 Ouro]], | ||
| | | Capacete Esmeralda = [[Ouro|2220 Ouro]], | ||
| | | Capacete Espiritual = [[Ouro|758 Ouro]], | ||
| | | Capacete Esquimó = [[Ouro|10040 Ouro]], | ||
| | | Capacete Etherian Dragon = [[Ouro|14800 Ouro]], | ||
| | | Capacete Flamejante = [[Ouro|10620 Ouro]], | ||
| | | Capacete Gladiador = [[Ouro|7964 Ouro]], | ||
| | | Capacete Greenplate = [[Ouro|6740 Ouro]], | ||
| | | Capacete Khan = [[Ouro|7620 Ouro]], | ||
| | | Capacete Magma = [[Ouro|9810 Ouro]], | ||
| | | Capacete Mística = [[Ouro|8096 Ouro]], | ||
| | | Capacete Muralha Negra = [[Ouro|14552 Ouro]], | ||
| | | Capacete Oni = [[Ouro|8920 Ouro]], | ||
| | | Capacete Sacerdote Espiritual = [[Ouro|11732 Ouro]], | ||
| | | Capacete Tigre Branco = [[Ouro|220 Ouro]], | ||
| | | Capacete Viking = [[Ouro|820 Ouro]], | ||
| | | Capacete Voodoo = [[Ouro|9452 Ouro]], | ||
| | | Capuz Bearsoul = [[Ouro|8250 Ouro]], | ||
| | | Capuz de Couro Azul = [[Ouro|890 Ouro]], | ||
| | | Capuz de Sacerdote = [[Ouro|150 Ouro]], | ||
| | | Capuz Deepwood = [[Ouro|3960 Ouro]], | ||
| | | Capuz Ghostcaster = [[Ouro|11220 Ouro]], | ||
| | | Capuz Lionell = [[Ouro|17820 Ouro]], | ||
| | | Capuz Secret Power = [[Ouro|20250 Ouro]], | ||
| | | Capuz Snakelord = [[Ouro|15010 Ouro]], | ||
| | | Capuz Wind Hero = [[Ouro|6340 Ouro]], | ||
| | | Chapéu de Alquimista = [[Ouro|620 Ouro]], | ||
| | | Chapéu Elite Archer = [[Ouro|13080 Ouro]], | ||
| | | Chapéu Inquisitor = [[Ouro|3510 Ouro]], | ||
| | | Chapéu Night Official = [[Ouro|2560 Ouro]], | ||
| Máscara Ancestral = [[Ouro| | | Chapéu Noble Hunter = [[Ouro|9400 Ouro]], | ||
| | | Chifres Tatanka = [[Ouro|2580 Ouro]], | ||
| | | Coifa de Malha = [[Ouro|294 Ouro]], | ||
| | | Crânio Ancient Wind = [[Ouro|10720 Ouro]], | ||
| | | Crânio Old Spirits = [[Ouro|4590 Ouro]], | ||
| | | Elmo Colossus Legend = [[Ouro|4500 Ouro]], | ||
| | | Elmo Northeen = [[Ouro|3510 Ouro]], | ||
| | | Elmo Royal Sandorian = [[Ouro|7090 Ouro]], | ||
| | | Elmo The Hand Knight = [[Ouro|19980 Ouro]], | ||
| | | Elmo Waste Rider = [[Ouro|15660 Ouro]], | ||
| | | Máscara Ancestral = [[Ouro|280 Ouro]], | ||
| | | Máscara Azul = [[Ouro|432 Ouro]], | ||
| | | Máscara Bluemino = [[Ouro|5600 Ouro]], | ||
| | | Máscara Cojurso Gray = [[Ouro|1898 Ouro]], | ||
| | | Máscara de Necromante = [[Ouro|1740 Ouro]], | ||
| | | Máscara de Tanitú = [[Ouro|1060 Ouro]], | ||
| | | Máscara de Vigilante = [[Ouro|30 Ouro]], | ||
| | | Máscara do Dragão Geada = [[Ouro|7730 Ouro]], | ||
| | | Máscara Shandú = [[Ouro|2372 Ouro]], | ||
| | | Tiara Golden Keepers = [[Ouro|12870 Ouro]], | ||
| | | Tiara Master Arcanum = [[Ouro|16740 Ouro]], | ||
| | | Turbante de Alcateia = [[Ouro|72 Ouro]], | ||
| | | Turbante do Noviço = [[Ouro|502 Ouro]], | ||
| | | Turbante Ethershadow = [[Ouro|7220 Ouro]], | ||
| | | Elmo Colossus legend = [[Ouro|3930 Ouro]], | ||
| | |||
| | |||
| | <!--- Armaduras ---> | ||
| | | Armadura Artrix = [[Ouro|13663 Ouro]], | ||
| | | Armadura Assassino Sombrio = [[Ouro|12524 Ouro]], | ||
| | | Armadura Aviador = [[Ouro|14740 Ouro]], | ||
| | | Armadura Conan = [[Ouro|16876 Ouro]], | ||
| | | Armadura Cravejada = [[Ouro|630 Ouro]], | ||
| | | Armadura de Aço = [[Ouro|5550 Ouro]], | ||
| | | Armadura de Cavaleiro = [[Ouro|2380 Ouro]], | ||
| | | Armadura de Correntes = [[Ouro|542 Ouro]], | ||
| | | Armadura de Couro Azul = [[Ouro|2160 Ouro]], | ||
| | | Armadura de Halotl = [[Ouro|15386 Ouro]], | ||
| | | Armadura de Placa Óssea = [[Ouro|19600 Ouro]], | ||
| | | Armadura de Soldado = [[Ouro|100 Ouro]], | ||
| | | Armadura Dourada = [[Ouro|2374 Ouro]], | ||
| | | Armadura Esmeralda = [[Ouro|4950 Ouro]], | ||
| | | Armadura Espiritual = [[Ouro|1848 Ouro]], | ||
| | | Armadura Etherian Dragon = [[Ouro|29760 Ouro]], | ||
| | | Armadura Flamejante = [[Ouro|6042 Ouro]], | ||
| | | Armadura Fortificada = [[Ouro|14000 Ouro]], | ||
| | | Armadura Gladiador = [[Ouro|14444 Ouro]], | ||
| | | Armadura Greenplate = [[Ouro|13526 Ouro]], | ||
| | | Armadura Khan = [[Ouro|20308 Ouro]], | ||
| | | Armadura Kuromancer = [[Ouro|24160 Ouro]], | ||
| | | Armadura Leve de Riregin = [[Ouro|14000 Ouro]], | ||
| | | Armadura Lionell = [[Ouro|35100 Ouro]], | ||
| | | Armadura Magma = [[Ouro|18056 Ouro]], | ||
| | | Armadura Mística = [[Ouro|11908 Ouro]], | ||
| | | Armadura Muralha Negra = [[Ouro|27166 Ouro]], | ||
| | | Armadura Night Official = [[Ouro|12110 Ouro]], | ||
| | | Armadura Oni = [[Ouro|13396 Ouro]], | ||
| | | Armadura Royal Sandorian = [[Ouro|14530 Ouro]], | ||
| | | Armadura The Hand Knight = [[Ouro|39900 Ouro]], | ||
| | | Blusa de Couro = [[Ouro|10 Ouro]], | ||
| | | Camisa Comum = [[Ouro|5 Ouro]], | ||
| | | Capa Ancient Wind = [[Ouro|21750 Ouro]], | ||
| | | Capa Bluemino = [[Ouro|11400 Ouro]], | ||
| | | Casaco de Asales = [[Ouro|14000 Ouro]], | ||
| | | Casaco Esquimó = [[Ouro|15774 Ouro]], | ||
| | | Casaco Noble Hunter = [[Ouro|18930 Ouro]], | ||
| | | Casaco Voodoo = [[Ouro|14824 Ouro]], | ||
| | | Casaco Wind Hero = [[Ouro|12960 Ouro]], | ||
| | | Cinturão de Bárbaro = [[Ouro|4350 Ouro]], | ||
| | | Colete de Aprendiz = [[Ouro|70 Ouro]], | ||
| | | Colete de Marcain = [[Ouro|16000 Ouro]], | ||
| | | Colete de Vigilante = [[Ouro|90 Ouro]], | ||
| | | Colete Inquisitor = [[Ouro|6720 Ouro]], | ||
| | | Colete Ghostcaster = [[Ouro|18000 Ouro]], | ||
| Manto | | Cota Colossus Legend = [[Ouro|9240 Ouro]], | ||
| | | Cota Deepwood = [[Ouro|8290 Ouro]], | ||
| | | Cota Eagle Paladin = [[Ouro|21370 Ouro]], | ||
| | | Cota Escamosa de Kanmalli = [[Ouro|10324 Ouro]], | ||
| | | Cota Macbad Lands = [[Ouro|23280 Ouro]], | ||
| | | Cota Waste Rider = [[Ouro|30900 Ouro]], | ||
| | | Manto Bearsoul = [[Ouro|16680 Ouro]], | ||
| | | Manto de Alcateia = [[Ouro|100 Ouro]], | ||
| | | Manto de Alquimista = [[Ouro|1390 Ouro]], | ||
| | | Manto de Chaal = [[Ouro|24160 Ouro]], | ||
| | | Manto de Necromante = [[Ouro|3600 Ouro]], | ||
| | | Manto de Sacerdote = [[Ouro|400 Ouro]], | ||
| | | Manto de Tatanka = [[Ouro|5620 Ouro]], | ||
| | | Manto Elite Archer = [[Ouro|26160 Ouro]], | ||
| | | Manto Ethershadow = [[Ouro|13350 Ouro]], | ||
| | | Manto Poder Secreto = [[Ouro|14820 Ouro]], | ||
| | | Manto Sacerdotal Kanmalli = [[Ouro|8402 Ouro]], | ||
| | | Manto Sacerdote Espiritual = [[Ouro|18402 Ouro]], | ||
| | | Ombreira Orcus = [[Ouro|460 Ouro]], | ||
| | | Ombreira Tigre Branco = [[Ouro|560 Ouro]], | ||
| | | Ombreira Viking = [[Ouro|1890 Ouro]], | ||
| | | Roupa de Selvagem = [[Ouro|80 Ouro]], | ||
| | | Túnica Ancestral = [[Ouro|740 Ouro]], | ||
| | | Túnica Golden Keepers = [[Ouro|24000 Ouro]], | ||
| | | Túnica Master Arcanum = [[Ouro|31200 Ouro]], | ||
| | | Túnica Old Spirits = [[Ouro|9450 Ouro]], | ||
| Túnica Snakelord = [[Ouro|30240 Ouro]], | |||
| Vestes de Tanitú = [[Ouro|2470 Ouro]], | |||
| Cota Colossus legend = [[Ouro|9240]], | |||
<!--- Calças ---> | |||
| Calça Alcateia = [[Ouro|70 Ouro]], | |||
| Calça Artrix = [[Ouro|11036 Ouro]], | |||
| Calça Assassino Sombrio = [[Ouro|9104 Ouro]], | |||
| Calça Aviador = [[Ouro|11752 Ouro]], | |||
| Calça Bearsoul = [[Ouro|13500 Ouro]], | |||
| Calça Comum = [[Ouro|2 Ouro]], | |||
| Calça Conan = [[Ouro|9780 Ouro]], | |||
| Calça Cravejada = [[Ouro|460 Ouro]], | |||
| Calça de Aço = [[Ouro|4370 Ouro]], | |||
| Calça de Alcateia = [[Ouro|70 Ouro]], | |||
| Calça de Cavaleiro = [[Ouro|1890 Ouro]], | |||
| Calça de Correntes = [[Ouro|520 Ouro]], | |||
| Calça de Couro = [[Ouro|8 Ouro]], | |||
| Calça de Couro Azul = [[Ouro|1680 Ouro]], | |||
| Calça de Inquisitor = [[Ouro|5420 Ouro]], | |||
| Calça de Sacerdote = [[Ouro|216 Ouro]], | |||
| Calça de Selvagem = [[Ouro|60 Ouro]], | |||
| Calça de Soldado = [[Ouro|60 Ouro]], | |||
| Calça de Vigilante = [[Ouro|60 Ouro]], | |||
| Calça Deepwood = [[Ouro|6630 Ouro]], | |||
| Calça Eagle Paladin = [[Ouro|17280 Ouro]], | |||
| Calça Esmeralda = [[Ouro|3870 Ouro]], | |||
| Calça Esquimó = [[Ouro|10926 Ouro]], | |||
| Calça Etherian Dragon = [[Ouro|23790 Ouro]], | |||
| Calça Ethershadow = [[Ouro|11870 Ouro]], | |||
| Calça Flamejante = [[Ouro|10992 Ouro]], | |||
| Calça Ghostcaster = [[Ouro|14580 Ouro]], | |||
| Calça Gladiador = [[Ouro|12114 Ouro]], | |||
| Calça Greenplate = [[Ouro|10976 Ouro]], | |||
| Calça Khan = [[Ouro|15588 Ouro]], | |||
| Calça Magma = [[Ouro|14638 Ouro]], | |||
| Calça Mística = [[Ouro|11420 Ouro]], | |||
| Calça Muralha Negra = [[Ouro|21940 Ouro]], | |||
| Calça Night Official = [[Ouro|9690 Ouro]], | |||
| Calça Noble Hunter = [[Ouro|15300 Ouro]], | |||
| Calça Northeen = [[Ouro|5820 Ouro]], | |||
| Calça Oni = [[Ouro|12848 Ouro]], | |||
| Calça Protetora = [[Ouro|126 Ouro]], | |||
| Calça Royal Sandorian = [[Ouro|11730 Ouro]], | |||
| Calça Sacerdote Espiritual = [[Ouro|14650 Ouro]], | |||
| Calça Secret Power = [[Ouro|32710 Ouro]], | |||
| Calça Tatanka = [[Ouro|4440 Ouro]], | |||
| Calça Viking = [[Ouro|1470 Ouro]], | |||
| Calça Voodoo = [[Ouro|11802 Ouro]], | |||
| Calça Waste Rider = [[Ouro|24890 Ouro]], | |||
| Calça Wind Hero = [[Ouro|10370 Ouro]], | |||
| Perneira Elite Archer = [[Ouro|21250 Ouro]], | |||
| Perneira Lionell = [[Ouro|28370 Ouro]], | |||
| Perneira The Hand Knight = [[Ouro|32130 Ouro]], | |||
| Quilt Tigre Branco = [[Ouro|400 Ouro]], | |||
| Saiote Ancestral = [[Ouro|540 Ouro]], | |||
| Saiote Ancient Wind = [[Ouro|17460 Ouro]], | |||
| Saiote Bluemino = [[Ouro|9140 Ouro]], | |||
| Saiote Colossus Legend = [[Ouro|7430 Ouro]], | |||
| Saiote de Alquimista = [[Ouro|728 Ouro]], | |||
| Saiote de Aprendiz = [[Ouro|40 Ouro]], | |||
| Saiote de Bárbaro = [[Ouro|3450 Ouro]], | |||
| Saiote de Necromante = [[Ouro|2820 Ouro]], | |||
| Saiote Golden Keepers = [[Ouro|19170 Ouro]], | |||
| Saiote Macbad Lands = [[Ouro|18710 Ouro]], | |||
| Saiote Master Arcanum = [[Ouro|25180 Ouro]], | |||
| Saiote Old Spirits = [[Ouro|7530 Ouro]], | |||
| Saiote Snakelord = [[Ouro|24480 Ouro]], | |||
| Tanga de Tanitú = [[Ouro|1930 Ouro]], | |||
| Tanga Shandú = [[Ouro|4382 Ouro]], | |||
<!--- Botas ---> | |||
| Bota Ancestral = [[Ouro|340 Ouro]], | |||
| Bota Ancient Wind = [[Ouro|12070 Ouro]], | |||
| Bota Artrix = [[Ouro|8472 Ouro]], | |||
| Bota Assassino Sombrio = [[Ouro|7100 Ouro]], | |||
| Bota Asternin = [[Ouro|500 Ouro]], | |||
| Bota Aviador = [[Ouro|8212 Ouro]], | |||
| Bota Básica = [[Ouro|2 Ouro]], | |||
| Bota Bearsoul = [[Ouro|6310 Ouro]], | |||
| Bota Bluemino = [[Ouro|6260 Ouro]], | |||
| Bota Colossus Legend = [[Ouro|5000 Ouro]], | |||
| Bota Conan = [[Ouro|7170 Ouro]], | |||
| Bota Cravejada = [[Ouro|300 Ouro]], | |||
| Bota de Aço = [[Ouro|2900 Ouro]], | |||
| Bota de Alcateia = [[Ouro|40 Ouro]], | |||
| Bota de Alquimista = [[Ouro|1050 Ouro]], | |||
| Bota de Aprendiz = [[Ouro|30 Ouro]], | |||
| Bota de Bárbaro = [[Ouro|2250 Ouro]], | |||
| Bota de Cavaleiro = [[Ouro|622 Ouro]], | |||
| Bota de Correntes = [[Ouro|360 Ouro]], | |||
| Bota de Couro = [[Ouro|30 Ouro]], | |||
| Bota de Couro Azul = [[Ouro|1050 Ouro]], | |||
| Bota de Necromante = [[Ouro|1740 Ouro]], | |||
| Bota de Sacerdote = [[Ouro|240 Ouro]], | |||
| Bota de Selvagem = [[Ouro|30 Ouro]], | |||
| Bota de Soldado = [[Ouro|30 Ouro]], | |||
| Bota de Tanitú = [[Ouro|1230 Ouro]], | |||
| Bota de Tatanka = [[Ouro|2900 Ouro]], | |||
| Bota Deepwood = [[Ouro|4530 Ouro]], | |||
| Bota Elite Archer = [[Ouro|11730 Ouro]], | |||
| Bota Esmeralda = [[Ouro|2580 Ouro]], | |||
| Bota Esquimó = [[Ouro|7794 Ouro]], | |||
| Bota Etherian Dragon = [[Ouro|16420 Ouro]], | |||
| Bota Ethershadow = [[Ouro|8220 Ouro]], | |||
| Bota Flamejante = [[Ouro|7794 Ouro]], | |||
| Bota Ghostcaster = [[Ouro|9310 Ouro]], | |||
| Bota Gladiador = [[Ouro|6146 Ouro]], | |||
| Bota Golden Keepers = [[Ouro|12430 Ouro]], | |||
| Bota Greenplate = [[Ouro|8634 Ouro]], | |||
| Bota Inquisitor = [[Ouro|3400 Ouro]], | |||
| Bota Khan = [[Ouro|9350 Ouro]], | |||
| Bota Lionell = [[Ouro|19630 Ouro]], | |||
| Bota Macbad Lands = [[Ouro|12870 Ouro]], | |||
| Bota Magma = [[Ouro|11300 Ouro]], | |||
| Bota Master Arcanum = [[Ouro|16260 Ouro]], | |||
| Bota Mística = [[Ouro|8096 Ouro]], | |||
| Bota Muralha Negra = [[Ouro|16742 Ouro]], | |||
| Bota Night Official = [[Ouro|6260 Ouro]], | |||
| Bota Noble Hunter = [[Ouro|10350 Ouro]], | |||
| Bota Northeen = [[Ouro|3870 Ouro]], | |||
| Bota Old Spirits = [[Ouro|5100 Ouro]], | |||
| Bota Oni = [[Ouro|9110 Ouro]], | |||
| Bota Royal Sandorian = [[Ouro|7960 Ouro]], | |||
| Bota Sacerdote Espiritual = [[Ouro|9110 Ouro]], | |||
| Bota Secret Power = [[Ouro|22440 Ouro]], | |||
| Bota Shandú = [[Ouro|6522 Ouro]], | |||
| Bota Snakelord = [[Ouro|16650 Ouro]], | |||
| Bota Templo Kanmalli = [[Ouro|4624 Ouro]], | |||
| Bota Tigre Branco = [[Ouro|280 Ouro]], | |||
| Bota Viking = [[Ouro|930 Ouro]], | |||
| Bota Voodoo = [[Ouro|7338 Ouro]], | |||
| Bota Waste Rider = [[Ouro|17390 Ouro]], | |||
| Bota Wind Hero = [[Ouro|17390 Ouro]], | |||
| Botas de Nice = [[Ouro|20448 Ouro]], | |||
| Grevas The Hand Knight = [[Ouro|22150 Ouro]], | |||
<!--- Braceletes ---> | |||
| Bracelete Ancestral = [[Ouro|40 Ouro]], | |||
| Bracelete Ancient Wind = [[Ouro|8400 Ouro]], | |||
| Bracelete Artrix = [[Ouro|6114 Ouro]], | |||
| Bracelete Assassino Sombrio = [[Ouro|4284 Ouro]], | |||
| Bracelete Aviador = [[Ouro|5782 Ouro]], | |||
| Bracelete Bearsoul = [[Ouro|6450 Ouro]], | |||
| Bracelete Bluemino = [[Ouro|4320 Ouro]], | |||
| Bracelete Colossus Legend = [[Ouro|3570 Ouro]], | |||
| Bracelete Conan = [[Ouro|1270 Ouro]], | |||
| Bracelete Cravejado = [[Ouro|164 Ouro]], | |||
| Bracelete da Alcateia = [[Ouro|10 Ouro]], | |||
| Bracelete de Aço = [[Ouro|1780 Ouro]], | |||
| Bracelete de Alquimista = [[Ouro|430 Ouro]], | |||
| Bracelete de Aprendiz = [[Ouro|10 Ouro]], | |||
| Bracelete de Bárbaro = [[Ouro|1330 Ouro]], | |||
| Bracelete de Cavaleiro = [[Ouro|700 Ouro]], | |||
| Bracelete de Correntes = [[Ouro|160 Ouro]], | |||
| Bracelete de Couro Azul = [[Ouro|620 Ouro]], | |||
| Bracelete de Deepwood = [[Ouro|2940 Ouro]], | |||
| Bracelete de Necromante = [[Ouro|1230 Ouro]], | |||
| Bracelete de Sacerdote = [[Ouro|90 Ouro]], | |||
| Bracelete de Selvagem = [[Ouro|10 Ouro]], | |||
| Bracelete de Soldado = [[Ouro|10 Ouro]], | |||
| Bracelete de Tanitú = [[Ouro|700 Ouro]], | |||
| Bracelete de Tatanka = [[Ouro|1780 Ouro]], | |||
| Bracelete de Vigilante = [[Ouro|26 Ouro]], | |||
| Bracelete Dragonete = [[Ouro|9060 Ouro]], | |||
| Bracelete Eagle Paladin = [[Ouro|8250 Ouro]], | |||
| Bracelete Elite Archer = [[Ouro|10210 Ouro]], | |||
| Bracelete Esmeralda = [[Ouro|1530 Ouro]], | |||
| Bracelete Esquimó = [[Ouro|7630 Ouro]], | |||
| Bracelete Etherian Dragon = [[Ouro|11790 Ouro]], | |||
| Bracelete Ethershadow = [[Ouro|5550 Ouro]], | |||
| Bracelete Flamejante = [[Ouro|6130 Ouro]], | |||
| Bracelete Gasto = [[Ouro|1500 Ouro]], | |||
| Bracelete Ghostcaster = [[Ouro|7500 Ouro]], | |||
| Bracelete Gladiador = [[Ouro|5684 Ouro]], | |||
| Bracelete Golden Keepers = [[Ouro|10210 Ouro]], | |||
| Bracelete Greenplate = [[Ouro|5346 Ouro]], | |||
| Bracelete Inquisitor = [[Ouro|2620 Ouro]], | |||
| Bracelete Khan = [[Ouro|8866 Ouro]], | |||
| Bracelete Lionell = [[Ouro|14270 Ouro]], | |||
| Bracelete Macbad Lands = [[Ouro|9030 Ouro]], | |||
| Bracelete Magma = [[Ouro|8134 Ouro]], | |||
| Bracelete Master Arcanum = [[Ouro|13520 Ouro]], | |||
| Bracelete Místico = [[Ouro|6368 Ouro]], | |||
| Bracelete Muralha Negra = [[Ouro|12068 Ouro]], | |||
| Bracelete Night Official = [[Ouro|4880 Ouro]], | |||
| Bracelete Noble Hunter = [[Ouro|7350 Ouro]], | |||
| Bracelete Northeen = [[Ouro|2700 Ouro]], | |||
| Bracelete Old Spirits = [[Ouro|3410 Ouro]], | |||
| Bracelete Oni = [[Ouro|7164 Ouro]], | |||
| Bracelete Royal Sandorian = [[Ouro|5430 Ouro]], | |||
| Bracelete Sacerdote Espiritual = [[Ouro|8920 Ouro]], | |||
| Bracelete Secret Power = [[Ouro|16280 Ouro]], | |||
| Bracelete Shandú = [[Ouro|2998 Ouro]], | |||
| Bracelete Snakelord = [[Ouro|11980 Ouro]], | |||
| Bracelete Templo da Lua = [[Ouro|3106 Ouro]], | |||
| Bracelete The Hand Knight = [[Ouro|16030 Ouro]], | |||
| Bracelete Tigre Branco = [[Ouro|120 Ouro]], | |||
| Bracelete Viking = [[Ouro|560 Ouro]], | |||
| Bracelete Voodoo = [[Ouro|7184 Ouro]], | |||
| Bracelete Waste Rider = [[Ouro|12520 Ouro]], | |||
| Bracelete Wind Hero = [[Ouro|4770 Ouro]], | |||
| Bracelete Colossus legend = [[Ouro|3570 Ouro]], | |||
<!--- Luvas ---> | |||
| Bandagens de Sacerdote = [[Ouro|90 Ouro]], | |||
| Bandagens Deepwood = [[Ouro|3500 Ouro]], | |||
| Luva Ancestral = [[Ouro|200 Ouro]], | |||
| Luva Ancient Wind = [[Ouro|9450 Ouro]], | |||
| Luva Artrix = [[Ouro|7244 Ouro]], | |||
| Luva Assassino Sombrio = [[Ouro|3594 Ouro]], | |||
| Luva Aviador = [[Ouro|7182 Ouro]], | |||
| Luva Básica = [[Ouro|4 Ouro]], | |||
| Luva Bearsoul = [[Ouro|7240 Ouro]], | |||
| Luva Bluemino = [[Ouro|4790 Ouro]], | |||
| Luva Colossus Legend = [[Ouro|3930 Ouro]], | |||
| Luva Conan = [[Ouro|1496 Ouro]], | |||
| Luva Cravejada = [[Ouro|180 Ouro]], | |||
| Luva de Alcateia = [[Ouro|20 Ouro]], | |||
| Luva de Aço = [[Ouro|2100 Ouro]], | |||
| Luva de Alquimista = [[Ouro|450 Ouro]], | |||
| Luva de Aprendiz = [[Ouro|10 Ouro]], | |||
| Luva de Bárbaro = [[Ouro|1660 Ouro]], | |||
| Luva de Cavaleiro = [[Ouro|840 Ouro]], | |||
| Luva de Correntes = [[Ouro|200 Ouro]], | |||
| Luva de Couro Azul = [[Ouro|750 Ouro]], | |||
| Luva de Necromante = [[Ouro|1270 Ouro]], | |||
| Luva de Soldado = [[Ouro|20 Ouro]], | |||
| Luva de Tanitú = [[Ouro|870 Ouro]], | |||
| Luva de Tatanka = [[Ouro|2160 Ouro]], | |||
| Luva Elite Archer = [[Ouro|11710 Ouro]], | |||
| Luva Esmeralda = [[Ouro|1880 Ouro]], | |||
| Luva Esquimó = [[Ouro|7630 Ouro]], | |||
| Luva Etherian Dragon = [[Ouro|13150 Ouro]], | |||
| Luva Ethershadow = [[Ouro|6310 Ouro]], | |||
| Luva Flamejante = [[Ouro|7630 Ouro]], | |||
| Luva Ghostcaster = [[Ouro|7240 Ouro]], | |||
| Luva Gladiador = [[Ouro|7740 Ouro]], | |||
| Luva Golden Keepers = [[Ouro|9860 Ouro]], | |||
| Luva Greenplate = [[Ouro|6464 Ouro]], | |||
