Estanho Bruto: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
Adicionado o uso do minério |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Minério|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Minério|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Estanho Bruto | | name = Estanho Bruto | ||
| pepita = | | pepita = Pepita de Estanho | ||
| Tipo = [[Minérios Brutos]] | | Tipo = [[Minérios Brutos]] | ||
| MineLVL = | |Nome=Estanho Bruto|Pepita=Pepita de Estanho| MineLVL = 0 | ||
| MineXP = | | MineXP = 4 | ||
| MineTemp = 60~80 | | MineTemp = 60~80 | ||
| MineMaxCol = 5,5s | | MineMaxCol = 5,5s | ||
| MineChan = | | MineChan = 100% | ||
| MineDuplo = | | MineDuplo = 67 | ||
| location = Desconhecido | | location = Desconhecido | ||
| notes = | | notes = | ||
| MineUse = | | MineUse =[[Barra de Bronze]], [[Barra de Bronze Elemental]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 18h42min de 26 de março de 2024
Nível para Extração: 0
Experiência: 4 Pontos de Mineração
Resurgimento: 60~80
Tempo de Coleta: 5,5s
Chance de Extração: 100%
Extração Dupla: 67