Caverna de Buld: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Hunt|Titulo=Caverna de Buld|HuntCidade=Ermos|mapa=33231,31843,7:4|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=35|FocoMinério=No|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoColetável=Yes|HuntTutorial=|Adicionado=Beta}} | {{Hunt|Titulo=Caverna de Buld|HuntCidade=Ermos|mapa=33231,31843,7:4|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=35+|FocoMinério=No|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoColetável=Yes|HuntTutorial=|Adicionado=Beta}} | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Primeiro Andar -2}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Primeiro Andar -2}} | ||
{{:Kobold|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Kobold') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar -3}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar -3}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Kobold', 'Kobold Guard', 'Kobold Wizard') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Quarto Andar -4}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Quarto Andar -4}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Kobold', 'Kobold Wizard') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h44min de 19 de julho de 2026
Caverna de Buld
33231,31843,7
Primeiro Andar -2 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |
Segundo Andar -3 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |
| Kobold Guard | ![]() |
Comum: Presa Kobold, Barra de Metal, Lascas de Metal Incomum: Fragmento Metálico III, Flâmula Kobold Raro: Anel da Vitalidade III, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |
Quarto Andar -4 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |



