Caverna de Buld: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|tables=Criaturas | |tables=Criaturas | ||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | ||
|where=Name IN ('Kobold', 'Kobold Guard', 'Kobold | |where=Name IN ('Kobold', 'Kobold Guard', 'Kobold Wizard') | ||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | ||
|format=template | |format=template | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|tables=Criaturas | |tables=Criaturas | ||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | ||
|where=Name IN ('Kobold', 'Kobold | |where=Name IN ('Kobold', 'Kobold Wizard') | ||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | ||
|format=template | |format=template | ||
Edição atual tal como às 20h44min de 19 de julho de 2026
Caverna de Buld
33231,31843,7
Primeiro Andar -2 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |
Segundo Andar -3 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |
| Kobold Guard | ![]() |
Comum: Presa Kobold, Barra de Metal, Lascas de Metal Incomum: Fragmento Metálico III, Flâmula Kobold Raro: Anel da Vitalidade III, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |
Quarto Andar -4 |
| Kobold | ![]() |
Comum: Pernil, Curativo, Couro Verde Cru, Presa Kobold, Broche Kobold Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel do Tempo |



