Solomon Fingers (Médio): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Solomon Fingers (Médio)|HuntCidade=Solomon Fingers|mapa=32284,31896,7:2|HuntVip=yes|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=100+|FocoMinério=yes|FocoXP=yes|Fo...' |
mSem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Hunt|Titulo=Solomon Fingers (Médio)|HuntCidade=Solomon Fingers|mapa=32284,31896,7:2|HuntVip=yes|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=100+|FocoMinério=yes|FocoXP=yes|FocoOuro=No|FocoColetável=No|HuntTutorial=m2pwKXWQL2A|Adicionado=Beta}} | {{Hunt|Titulo=Solomon Fingers (Médio)|HuntCidade=Solomon Fingers|mapa=32284,31896,7:2|HuntVip=yes|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=100+|FocoMinério=yes|FocoXP=yes|FocoOuro=No|FocoColetável=No|HuntTutorial=m2pwKXWQL2A|Adicionado=Beta}} | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Terreo e Subsolo -1 e -2}} | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Infected Venex', 'Infected Tree') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -3}} | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Infected Venex', 'Infected Tree', 'Infected Willow Tree') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -4}} | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Infected Tree', 'Infected Willow Tree') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h31min de 19 de julho de 2026
Solomon Fingers (Médio)
32284,31896,7
Terreo e Subsolo -1 e -2 |
| Infected Tree | ![]() |
Comum: Casca de Árvore, Lenha, Lascas de Madeira, Gema da Floresta Incomum: Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Amuleto Natural I, Saco de Equipamentos 50, Anel da Natureza II, Amuleto da Natureza, Tumor Infectado |
| Infected Venex | ![]() |
Comum: Manga, Folha de Venex, Frasco de Veneno Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel da Vitalidade III, Tentáculo Pegajoso, Tumor Infectado, Fragmento Metálico III, Amuleto Natural II |
Subsolo -3 |
| Infected Tree | ![]() |
Comum: Casca de Árvore, Lenha, Lascas de Madeira, Gema da Floresta Incomum: Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Amuleto Natural I, Saco de Equipamentos 50, Anel da Natureza II, Amuleto da Natureza, Tumor Infectado |
| Infected Venex | ![]() |
Comum: Manga, Folha de Venex, Frasco de Veneno Incomum: Fragmento Metálico II Raro: Anel da Vitalidade III, Tentáculo Pegajoso, Tumor Infectado, Fragmento Metálico III, Amuleto Natural II |
| Infected Willow Tree | ![]() |
Comum: Casca de Árvore, Lenha, Lenha Arcana,Lascas de Madeira, Poeira Mágica Incomum: Fragmento Metálico IV Raro: Anel da Natureza III, Ninho Caído, Saco de Equipamentos 70, Tumor Infectado |
Subsolo -4 |
| Infected Tree | ![]() |
Comum: Casca de Árvore, Lenha, Lascas de Madeira, Gema da Floresta Incomum: Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Amuleto Natural I, Saco de Equipamentos 50, Anel da Natureza II, Amuleto da Natureza, Tumor Infectado |
| Infected Willow Tree | ![]() |
Comum: Casca de Árvore, Lenha, Lenha Arcana,Lascas de Madeira, Poeira Mágica Incomum: Fragmento Metálico IV Raro: Anel da Natureza III, Ninho Caído, Saco de Equipamentos 70, Tumor Infectado |



