Caverna Arach: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '<div style="display:none;">{{Hunt|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | HuntName = Caverna Arach | CidadeHunt = Donncaster | HuntLVLSOLO = Yes | HuntLVLP...' |
mSem resumo de edição |
||
| (36 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Hunt|Titulo=Caverna Arach|HuntCidade=Donncaster|mapa=33175,31996,7:3|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=5+|FocoMinério=No|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoColetável=No|HuntTutorial=|Adicionado=Beta}} | |||
| | |||
| | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1}} | ||
| | {{#cargo_query: | ||
| | |tables=Criaturas | ||
| | |fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | ||
| | |where=Name IN ('Brown Spider', 'Spider') | ||
| | |group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | ||
}} | |format=template | ||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -2}} | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Brown Spider', 'Spider', 'Venomous Spider') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -3}} | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Venomous Spider', 'Maragma') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h43min de 19 de julho de 2026
Caverna Arach
33175,31996,7
Subsolo -1 |
| Brown Spider | Comum: Teia de Aranha, Frasco de Veneno, Ovo de Aranha, Quelíceras Incomum: Fragmento Metálico I, Pata Marrom |
| Spider | Comum: Corpo de Aranha, Teia de Aranha, Frasco de Veneno, Ovo de Aranha Incomum: Bota de Couro, Fragmento Metálico I |
Subsolo -2 |
| Brown Spider | Comum: Teia de Aranha, Frasco de Veneno, Ovo de Aranha, Quelíceras Incomum: Fragmento Metálico I, Pata Marrom |
| Spider | Comum: Corpo de Aranha, Teia de Aranha, Frasco de Veneno, Ovo de Aranha Incomum: Bota de Couro, Fragmento Metálico I |
| Venomous Spider | ![]() |
Comum: Frasco de Veneno, Olhos de Aranha, Quelíceras, Frasco de Veneno, Teia Resistente, Ovo de Aranha Incomum: Arco Curto Reforçado, Fragmento Metálico I |
Subsolo -3 |
| Maragma | ![]() |
Comum: Teia de Aranha, Pata de Maragma, Quelíceras, Ovo de Aranha Incomum: Joia Brilhante, Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II Raro: Colar da Vida II |
| Venomous Spider | ![]() |
Comum: Frasco de Veneno, Olhos de Aranha, Quelíceras, Frasco de Veneno, Teia Resistente, Ovo de Aranha Incomum: Arco Curto Reforçado, Fragmento Metálico I |


