Brute Crocodrill Hunt: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Hunt|Titulo=Brute Crocodrill (Oakendor)|HuntCidade=Oakendor|mapa= | {{Hunt|Titulo=Brute Crocodrill (Oakendor)|HuntCidade=Oakendor|mapa=33495,31956,8:2|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=10+|FocoMinério=No|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoColetável=No|HuntTutorial=|Adicionado=Beta}} | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Primeiro Andar -1}} | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Brute Crocodrill') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h38min de 19 de julho de 2026
Brute Crocodrill (Oakendor)
33495,31956,8
Primeiro Andar -1 |
| Brute Crocodrill | Comum: Escama de Crocodrill, Presa, Musgo Incomum: Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II |
