Brute Minotaur (Montanha): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Brute Minotaur (Montanha)|HuntCidade=Ely|mapa=32826,32015,2:2|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=40+|FocoMinério=No|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoC...' |
mSem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Hunt|Titulo=Brute Minotaur (Montanha)|HuntCidade=Ely|mapa=32826,32015,2:2|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=40+|FocoMinério=No|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoColetável=yes|HuntTutorial=|Adicionado=Beta}} | {{Hunt|Titulo=Brute Minotaur (Montanha)|HuntCidade=Ely|mapa=32826,32015,2:2|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=40+|FocoMinério=No|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoColetável=yes|HuntTutorial=|Adicionado=Beta}} | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Todos os Andares}} | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Minotaur', 'Brute Minotaur') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h39min de 19 de julho de 2026
Brute Minotaur (Montanha)
32826,32015,2
Todos os Andares |
| Brute Minotaur | ![]() |
Comum: Corrente, Peça de Metal, Couro Cru, Linha, Argola de Boi, Curativo Incomum: Fragmento Metálico III, Ombreira Sinistra, Casco de Touro Raro: Amuleto Real I, Saco de Equipamentos 30 |
| Minotaur | ![]() |
Comum: Argola de Boi, Chifre de Touro, Peça de Metal, Couro Cru, Linha, Curativo Incomum: Fragmento Metálico III, Casco de Touro Raro: Armadura Dourada, Amuleto do Guerreiro, Saco de Equipamentos 30, Saco de Equipamentos 50 |


