Minotaur (Donncaster): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1}} | ||
{{:Minotaur|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Minotaur') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h09min de 19 de julho de 2026
Minotaur (Donncaster)
32965,31939,8
Subsolo -1 |
| Minotaur | ![]() |
Comum: Argola de Boi, Chifre de Touro, Peça de Metal, Couro Cru, Linha, Curativo Incomum: Fragmento Metálico III, Casco de Touro Raro: Armadura Dourada, Amuleto do Guerreiro, Saco de Equipamentos 30, Saco de Equipamentos 50 |

