Primal (Truska Island): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Primal Truska Island)|HuntCidade=Eastgrove|mapa=32352,32066,7:1|HuntVip=yes|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=60+|FocoMinério=No|FocoXP=yes|FocoOuro=yes|...' |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Todos os Andares}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Todos os Andares}} | ||
{{:Primal Hunter| | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Primal Hunter', 'Primal Shooter', 'Primal Warrior') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Boss}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Boss}} | ||
{{:Primal Killer|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Primal Killer') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h21min de 19 de julho de 2026
Primal Truska Island)
32352,32066,7
Todos os Andares |
| Primal Hunter | ![]() |
Comum: Couro Curtido, Presa, Tecido Azul, Pedra Preta, Bife, Carne de Lebre, Caça Fresca, Tecido Amarelo Incomum: Cinto de Ossos, Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Colar de Urso, Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70 |
| Primal Shooter | ![]() |
Comum: Couro Curtido, Tecido Azul, Saco de Pedras Incomum: Funda Primitiva, Fragmento Metálico III Raro: Saco de Equipamentos 50 |
| Primal Warrior | ![]() |
Comum: Couro Curtido, Bife, Caça Fresca, Tecido Laranja Incomum: Osso Primitivo, Fragmento Metálico III Raro: Bolsa de Pele, Amuleto da Natureza, Saco de Equipamentos 50 |
Boss |
| Primal Killer | ![]() |
Comum: Couro Curtido, Presa, Tecido Azul, Pedra Preta, Bife, Carne de Lebre, Caça Fresca, Tecido Amarelo, Fragmento Pedra Encantada |




