Thiefs (Eastgrove): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Hunt|Titulo=Thiefs (Eastgrove)|HuntCidade=Eastgrove|mapa=32563,31901,9:2|HuntVip=yes|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=40+|FocoMinério=No|FocoXP=yes|FocoOuro=yes|FocoColetável=No|HuntTutorial=PE_6dSmw5sQ|Adicionado=Beta}} | {{Hunt|Titulo=Thiefs (Eastgrove)|HuntCidade=Eastgrove|mapa=32563,31901,9:2|HuntVip=yes|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=40+|FocoMinério=No|FocoXP=yes|FocoOuro=yes|FocoColetável=No|HuntTutorial=PE_6dSmw5sQ|Adicionado=Beta}} | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2 e -3}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2 e -3}} | ||
{{:Thief|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Thief') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Ilhas a Norte}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Ilhas a Norte}} | ||
{{:Violent Thief|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Violent Thief', 'Mighty Thief') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h32min de 19 de julho de 2026
Thiefs (Eastgrove)
32563,31901,9
Subsolo -1, -2 e -3 |
| Thief | ![]() |
Comum: Uva, Espada Quebrada, Peça de Metal, Couro Cru, Linha, Curativo Incomum: Máscara de Vigilante, Fragmento Metálico II, Anel da Espada II, Cerveja Preta, Fragmento Metálico IV Raro: Saco de Equipamentos 30, Escudo de Donncaster |
Ilhas a Norte |
| Mighty Thief | ![]() |
Comum: Barra de Metal, Espada Quebrada, Curativo, Tecido Preto Incomum: Bracelete Gasto Raro: Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70, Escudo Colossus Legend |
| Violent Thief | ![]() |
Comum: Peça de Metal, Couro Cru, Linha, Curativo, Lascas de Metal, Cinto de Ladrão Incomum: Banana, Fragmento Metálico III, Garrafa de Vinho Raro: Saco de Equipamentos 50, Mochila Reforçada, Saco de Equipamentos 70, Escudo de Aço |



