Cemitério Ely: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Cemitério Ely|HuntCidade=Ely|mapa=32675,31995,7:1|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=40+|FocoMinério=Yes|FocoXP=Yes|FocoOuro=No|FocoColetável...' |
mSem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2 e -3}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2 e -3}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Bat', 'Skeleton', 'Dragged Zombie', 'Zombie', 'Zombie Chained') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -4 e -5}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -4 e -5}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Skeleton', 'Undead Summoner') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h49min de 19 de julho de 2026
Subsolo -1, -2 e -3 |
| Bat | Comum: Asa de Morcego, Presa, Maçã Incomum: Fragmento Metálico I |
| Dragged Zombie | ![]() |
Comum: Coluna Vertebral, Punhado de Terra, Curativo Incomum: Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II, Pele Morta Raro: Saco de Equipamentos 30, Saco de Equipamentos 15, Mochila Azul |
| Skeleton | ![]() |
Comum: Grilhão Enferrujado, Tibia, Punhado de Terra Incomum: Ruby, Fragmento Metálico I Raro: Saco de Equipamentos 15, Colar da Vida I, Crânio Antigo |
| Zombie | ![]() |
Comum: Bota Velha, Linha, Cordão, Curativo Incomum: Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II, Pele Morta Raro: Anel Força Sacrificada II, Saco de Equipamentos 30, Colar Símbolo da Alma III, Saco de Equipamentos 15 |
| Zombie Chained | ![]() |
Comum: Grilhão, Linha, Curativo Incomum: Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II, Pele Morta Raro: Colar da Vida I, Saco de Equipamentos 30, Saco de Equipamentos 15 |
Subsolo -4 e -5 |
| Skeleton | ![]() |
Comum: Grilhão Enferrujado, Tibia, Punhado de Terra Incomum: Ruby, Fragmento Metálico I Raro: Saco de Equipamentos 15, Colar da Vida I, Crânio Antigo |
| Undead Summoner | ![]() |
Comum: Carne Podre, Curativo, Tibia, Livro Antigo de Magia Incomum: Saco de Equipamentos 15, Fragmento Metálico II, Osso Podre Raro: Anel do Poder II, Pingente do Necromante |





