Covil Sudeste: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Covil Sudeste|HuntCidade=Donncaster|mapa=33220,32105,10:2|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=15+|FocoMinério=Yes|FocoXP=No|FocoOuro=No|FocoCole...' |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2 e -3}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2 e -3}} | ||
{{:Slime Mini|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Slime Mini', 'Sliome') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -4}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -4}} | ||
{{:Bandit|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Bandit') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo Direita -3,-4 e -5}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo Direita -3,-4 e -5}} | ||
{{:Goblin Shooter|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Goblin Shooter', 'Goblin Warrior') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h58min de 19 de julho de 2026
Covil Sudeste
33220,32105,10
Subsolo -1, -2 e -3 |
| Slime Mini | Incomum: Alga, Frasco de Veneno Raro: Pote de Gosma, Fragmento Metálico I, Escudo de Madeira Reforçado |
Subsolo -4 |
| Bandit | ![]() |
Comum: Lampião, Trapos Incomum: Espada Quebrada, Curativo, Fragmento Metálico I, Cerveja, Calça Protetora, Bolsa Rasgada de Bandido Raro: Saco de Equipamentos 15, Talhador de Madeira, Amuleto do Aventureiro |
Subsolo Direita -3,-4 e -5 |
| Goblin Shooter | ![]() |
Comum: Nariz de Goblin, Tanga de Goblin, Elástico de Estilingue, Curativo Incomum: Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I Raro: Saco de Equipamentos 15 |



