Ninho Venenoso: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2, -3 e -4}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1, -2, -3 e -4}} | ||
{{:Slime Mini|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Slime Mini', 'Slime') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -5}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -5}} | ||
{{:Slime Mini| | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Slime Mini', 'Slime', 'Amanite') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo ao Sul -6}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo ao Sul -6}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Amanite', 'Molpie', 'Ancient Molpie') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo ao Oeste -6}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo ao Oeste -6}} | ||
{{:Slime Mini|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Slime Mini', 'Slime') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Sala da Pena}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Sala da Pena}} | ||
{{:Basilisk|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Basilisk') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo Leste -5, -6 e -7}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo Leste -5, -6 e -7}} | ||
{{:Wyvern|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Wyvern') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h07min de 19 de julho de 2026
Ninho Venenoso
33381,31996,13
Subsolo -1, -2, -3 e -4 |
| Slime | ![]() |
Incomum: Frasco de Veneno, Olho de Slime, Alga, Pote de Gosma Raro: Poção Contra Paralisia, Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I, Anel Força Sacrificada I, Gosma Pegajosa Epico: Poção de Vida Pequena, Flecha 3 |
| Slime Mini | Incomum: Alga, Frasco de Veneno Raro: Pote de Gosma, Fragmento Metálico I, Escudo de Madeira Reforçado |
Subsolo -5 |
| Amanite | Comum: Cogumelo Venenoso, Punhado de Terra, Champignon Incomum: Copa de Cogumelo, Fragmento Metálico I, Tentáculo de Amanite |
| Slime | ![]() |
Incomum: Frasco de Veneno, Olho de Slime, Alga, Pote de Gosma Raro: Poção Contra Paralisia, Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I, Anel Força Sacrificada I, Gosma Pegajosa Epico: Poção de Vida Pequena, Flecha 3 |
| Slime Mini | Incomum: Alga, Frasco de Veneno Raro: Pote de Gosma, Fragmento Metálico I, Escudo de Madeira Reforçado |
Subsolo ao Sul -6 |
| Amanite | Comum: Cogumelo Venenoso, Punhado de Terra, Champignon Incomum: Copa de Cogumelo, Fragmento Metálico I, Tentáculo de Amanite |
| Ancient Molpie | ![]() |
Comum: Champignon, Cogumelo Venenoso, Copa de Cogumelo Incomum: Fragmento Metálico II, Fungo Grande Raro: Saco de Equipamentos 30, Colar Símbolo do Equilíbrio I, Amuleto da Luz, Amuleto Sagrado I |
| Molpie | ![]() |
Comum: Champignon, Cogumelo Venenoso, Punhado de Terra, Flecha Envenenada, Copa de Cogumelo Incomum: Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II Raro: Anel Arcano Sacrificado I, Fungo Grande |
Subsolo ao Oeste -6 |
| Slime | ![]() |
Incomum: Frasco de Veneno, Olho de Slime, Alga, Pote de Gosma Raro: Poção Contra Paralisia, Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I, Anel Força Sacrificada I, Gosma Pegajosa Epico: Poção de Vida Pequena, Flecha 3 |
| Slime Mini | Incomum: Alga, Frasco de Veneno Raro: Pote de Gosma, Fragmento Metálico I, Escudo de Madeira Reforçado |
Sala da Pena |
Subsolo Leste -5, -6 e -7 |





