Descarga Eletrizante: mudanças entre as edições
Criou página com '{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Orbe das Trevas | image = Orbe das Trevas.gif | Tipo = Orbe | Classe = Mago...' |
mSem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Arma | ||
| name | | List = {{{1|}}} | ||
| GetValue = {{{GetValue|}}} | |||
| Tipo | | name = Descarga Eletrizante | ||
| Classe | | Tipo = Orb | ||
| LvlMin | | Classe = [[Mago]] | ||
| Durabili | | LvlMin = 10 | ||
| Dano | | Durabili = 33 | ||
| Elemental | | Dano = 185 | ||
| Elemental = Ar | |||
[[ | | Elemental2 = | ||
| | | RegenVida = | ||
| | | RegenMana = | ||
| AtkDis = 3 | |||
| VelAtk = 2000 | |||
| DefFis = | |||
| | | DefMagic = | ||
| | | ChaDano = 100 | ||
| | | Critico = | ||
| | | Elemental3 = | ||
| | | ManaUse = 3 | ||
| MaxMana = | |||
| MaxVida = | |||
| Descri = | |||
| EscudoArm = | |||
| ValorForja = 1 610 | |||
| DropaDe = | |||
| Adicionado = Beta | |||
| ForjaLvl = 3 | |||
| RequisitosForja = 3x [[Tentáculo de Amanite]], 15x [[Fragmento Metálico I]], 6x [[Barba de Latão Elemental]], 4x [[Barra de Bronze Elemental]] | |||
| npcprice = 8 050 | |||
| npcvalue = 1 610 | |||
| buyfrom = Lasmeri | |||
| sellto = Lasmeri | |||
| Upgrade1 = 1.207x {{:OuroIcon}}, 3x [[Barra de Bronze]], 12x [[Quelíceras]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | |||
| Upgrade2 = 1.610x {{:OuroIcon}}, 3x [[Barra de Bronze]], 18x [[Quelíceras]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | |||
| Upgrade3 = 2.012x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Bronze]], 24x [[Quelíceras]], 3x [[Tentáculo de Amanite]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | |||
| Upgrade4 = 2.415x {{:OuroIcon}}, 4x [[Barra de Bronze]], 30x [[Quelíceras]], 4x [[Tentáculo de Amanite]], 1x [[Pedra de Polimento I]] | |||
| Upgrade5 = 2.817x {{:OuroIcon}}, 5x [[Barra de Bronze]], 36x [[Quelíceras]], 5x [[Tentáculo de Amanite]],19x [[Grilhão Enferrujado]] , 1x [[Pedra de Polimento I]] | |||
| Upgrade6 = | |||
| Upgrade7 = | |||
| Upgrade8 = | |||
| Upgrade9 = | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 20h10min de 3 de junho de 2021
Descarga Eletrizante
Tipo: Orb
Classe: Mago
Level Mínimo: 10
Durabilidade: 33
Dano: 185
Raro: 2%: 188,7 // 3%: 190,55 // 4%: 192,4
Epico: 5%: 194,25 // 6%: 196,1 // 7%: 197,95
Mítico: 8%: 199,8 // 9%: 201,65 // 10%: 203,5 // 11%: 205,35
Lendário: 12%: 207,2 // 13%: 209,05 // 14%: 210,9 // 15%: 212,75
Supremo: 16%: 214,6 // 17%: 216,45 // 18%: 218,3 // 19%: 220,15
Alcance: 3 sqm
Velocidade de Ataque: 2000 ms
Uso de Mana: 3mp
Elemento: Ar
Chance de Acerto: 100%
Descrição:
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
1 610x , 3x Tentáculo de Amanite
, 15x Fragmento Metálico I
, 6x Barba de Latão Elemental, 4x Barra de Bronze Elemental
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 3.
Loot de:
Para +1: 1.207x , 3x Barra de Bronze, 12x Quelíceras, 1x Pedra de Polimento I
Para +2: 1.610x , 3x Barra de Bronze, 18x Quelíceras, 1x Pedra de Polimento I
Para +3: 2.012x , 4x Barra de Bronze, 24x Quelíceras, 3x Tentáculo de Amanite, 1x Pedra de Polimento I
Para +4: 2.415x , 4x Barra de Bronze, 30x Quelíceras, 4x Tentáculo de Amanite, 1x Pedra de Polimento I
Para +5: 2.817x , 5x Barra de Bronze, 36x Quelíceras, 5x Tentáculo de Amanite,19x Grilhão Enferrujado , 1x Pedra de Polimento I
Compra de: | Vende para: | ||||||||||||
Jogadores e NPCs listados.
|
Jogadores e NPCs listados.
|