Barra de Mithril Elemental: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | name = Barra de Mithril Elemental | ForjaMin = 18 | ForjaChance = | ForjaCusto = 470 | ForjaT...' |
mSem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Barras|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Barra de Mithril Elemental | | name = Barra de Mithril Elemental | ||
| ForjaMin = | | ForjaMin = 17 | ||
| ForjaChance = | | ForjaChance = | ||
| ForjaCusto = | | ForjaCusto = 1500 | ||
| ForjaTempo = 6 | | ForjaTempo = 6 | ||
| ForjaXP = | | ForjaXP = 180 | ||
| ForjaMinerios = | | ForjaMinerios = 3x [[Mithril Bruto]], 2x [[Elemental Bruto]] e 1x [[Barra de Titânio Elemental]] | ||
| location = | | location = | ||
| Adicionado = Beta | | Adicionado = Beta | ||
| ForjaUso = [[Senhor das Chamas]], [[Cetro de Atlântida]], [[Cajado do Orvalho]], [[Olho do Abismo]], [[Cetro das Profundezas]], [[Cajado Angelical]], [[Cetro Estrela da Noite]], [[Senhor dos Trovões]], [[Cetro Rei das Fadas]], [[Olho do Dragão]], [[Olho da Tempestade]] | | ForjaUso = [[Senhor das Chamas]], [[Cetro de Atlântida]], [[Cajado do Orvalho]], [[Olho do Abismo]], [[Cetro das Profundezas]], [[Cajado Angelical]], [[Cetro Estrela da Noite]], [[Senhor dos Trovões]], [[Cetro Rei das Fadas]], [[Olho do Dragão]], [[Olho da Tempestade]] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 17h13min de 7 de dezembro de 2024
Barra de Mithril Elemental
Nível de Forja Mínimo: 17
Chance de Forja:
Tempo de Forja: 6 segundos
XP por Forja: 180 de Pontos de Forja
Necessário para Forjar: 3x Mithril Bruto, 2x Elemental Bruto e 1x Barra de Titânio Elemental