Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1 114: Linha 1 114:
| Túnica Master Arcanum = [[Ouro|31200 Ouro]]
| Túnica Master Arcanum = [[Ouro|31200 Ouro]]
| Túnica Snakelord = [[Ouro|30240 Ouro]]
| Túnica Snakelord = [[Ouro|30240 Ouro]]
| Bracelete Artrix = [[Ouro|6114 Ouro]]
| Bracelete Assassino Sombrio = [[Ouro|4284 Ouro]]
| Bracelete Aviador = [[Ouro|5782 Ouro]]
| Bracelete Conan = [[Ouro|1270 Ouro]]
| Bracelete Esquimó = [[Ouro|7630 Ouro]]
| Bracelete Gladiador = [[Ouro|5684 Ouro]]
| Bracelete Greenplate = [[Ouro|5346 Ouro]]
| Bracelete Khan = [[Ouro|8866 Ouro]]
| Bracelete Magma = [[Ouro|8134 Ouro]]
| Bracelete Muralha Negra = [[Ouro|12068 Ouro]]
| Bracelete Místico = [[Ouro|6368 Ouro]]
| Bracelete Oni = [[Ouro|7164 Ouro]]
| Bracelete Sacerdote Espiritual = [[Ouro|8920 Ouro]]
| Bracelete Voodoo = [[Ouro|7184 Ouro]]
| Bracelete Flamejante = [[Ouro|6130 Ouro]]
| Escudo Etherian Dragon = [[Ouro|23700 Ouro]]
| Escudo Osso Amaldiçoado = [[Ouro|12900 Ouro]]
| Escudo The Hand Knight = [[Ouro|31260 Ouro]]
| Kukri Enferrujada = [[Ouro|875 Ouro]]
| Pote de Vagalumes = [[Ouro|220 Ouro]]
}}
}}

Edição das 22h01min de 20 de julho de 2020

Item Valor