Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 787: Linha 787:
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]]
| Carne de Dragão = [[Ouro|15 Ouro]]
| Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]]
| Carne de Lebre = [[Ouro|2 Ouro]]
| Carne Podre = [[Ouro|2 Ouro]]
| Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]]
| Cavalinha = [[Ouro|19 Ouro]]
| Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]]
| Fatia de Pão = [[Ouro|1 Ouro]]
Linha 949: Linha 948:
| Machado Ossudo = [[Ouro|17000 Ouro]]
| Machado Ossudo = [[Ouro|17000 Ouro]]
| Malho Brutal = [[Ouro|21800 Ouro]]
| Malho Brutal = [[Ouro|21800 Ouro]]
| Malho de Batalha = [[Ouro|350 Ouro]]
| Malho de Batalha = [[Ouro|250 Ouro]]
| Malho Errante = [[Ouro|56700 Ouro]]
| Malho Errante = [[Ouro|56700 Ouro]]
| Malho Pesado = [[Ouro|4230 Ouro]]
| Malho Pesado = [[Ouro|4230 Ouro]]
Linha 1 093: Linha 1 092:
| Capuz de Executor = [[Ouro|350 Ouro]]
| Capuz de Executor = [[Ouro|350 Ouro]]
| Carapaça Reforçada = [[Ouro|64 Ouro]]
| Carapaça Reforçada = [[Ouro|64 Ouro]]
| Carne Podre = [[Ouro|2 Ouro]]
| Casca de Árvore = [[Ouro|5 Ouro]]
| Casca de Árvore = [[Ouro|5 Ouro]]
| Casca de Barata = [[Ouro|7 Ouro]]
| Casca de Barata = [[Ouro|7 Ouro]]

Edição das 09h30min de 2 de agosto de 2020

Item Valor