Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{{{{template|GetClass}}}<!-- Format: |item[, exception] to |item |exception |note |{{{1}}}=npcvalue -->|{{#explode:{{#explode:{{{1|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{...' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 328: | Linha 328: | ||
-->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | -->|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|;|0}}|,|0}}|{{#explode:{{#explode:{{{321|}}}|,|1}}|;|0}}|{{#explode:{{{321|}}}|;|1}}<!-- | ||
--> | --> | ||
| Armadura Esmeralda = 4950 | |Armadura Esmeralda=4950 | ||
| Armadura de Cavaleiro = 2380 | |Armadura de Cavaleiro=2380 | ||
| Armadura de Couro Azul = 2160 | |Armadura de Couro Azul=2160 | ||
| Bota Esmeralda = 2580 | |Bota Esmeralda=2580 | ||
| Bota Northeen = 3870 | |Bota Northeen=3870 | ||
| Bota Viking = 930 | |Bota Viking=930 | ||
| Bota de Alquimista = 1050 | |Bota de Alquimista=1050 | ||
| Bota de Cavaleiro = 622 | |Bota de Cavaleiro=622 | ||
| Bota de Couro Azul = 1050 | |Bota de Couro Azul=1050 | ||
| Bota de Tanitú = 1230 | |Bota de Tanitú=1230 | ||
| Bracelete Esmeralda = 1530 | |Bracelete Esmeralda=1530 | ||
| Bracelete Ghostcaster = 7500 | |Bracelete Ghostcaster=7500 | ||
| Bracelete Viking = 560 | |Bracelete Viking=560 | ||
| Bracelete de Alquimista = 430 | |Bracelete de Alquimista=430 | ||
| Bracelete de Cavaleiro = 700 | |Bracelete de Cavaleiro=700 | ||
| Bracelete de Couro Azul = 620 | |Bracelete de Couro Azul=620 | ||
| Bracelete de Tanitú = 700 | |Bracelete de Tanitú=700 | ||
| Calça Esmeralda = 3870 | |Calça Esmeralda=3870 | ||
| Calça Northeen = 5820 | |Calça Northeen=5820 | ||
| Calça Viking = 1470 | |Calça Viking=1470 | ||
| Calça do Cavaleiro = 1890 | |Calça do Cavaleiro=1890 | ||
| Calça de Couro Azul = 1680 | |Calça de Couro Azul=1680 | ||
| Capacete Esmeralda = 2220 | |Capacete Esmeralda=2220 | ||
| Capacete Viking = 820 | |Capacete Viking=820 | ||
| Capacete de Cavaleiro = 1030 | |Capacete de Cavaleiro=1030 | ||
| Capuz de Couro Azul = 890 | |Capuz de Couro Azul=890 | ||
| Capuz de Executor = 350 | |Capuz de Executor=350 | ||
| Chapéu de Alquimista = 620 | |Chapéu de Alquimista=620 | ||
| Cinto de Ladrão = 110 | |Cinto de Ladrão=110 | ||
| Cinturão Northeen = 7350 | |Cinturão Northeen=7350 | ||
| Corpo Eletrocutado = 185 | |Corpo Eletrocutado=185 | ||
| Elmo Northeen = 3510 | |Elmo Northeen=3510 | ||
| Espada Qebrada = 105 | |Espada Qebrada=105 | ||
| Fungos = 10 | |Fungos=10 | ||
| Luva Esmeralda = 1880 | |Luva Esmeralda=1880 | ||
| Luva Northeen = 3070 | |Luva Northeen=3070 | ||
| Luva Viking = 660 | |Luva Viking=660 | ||
| Luva de Alquimista = 450 | |Luva de Alquimista=450 | ||
| Luva de Cavaleiro = 840 | |Luva de Cavaleiro=840 | ||
| Luva de Couro Azul = 750 | |Luva de Couro Azul=750 | ||
| Luva de Tanitú = 870 | |Luva de Tanitú=870 | ||
| Manto de Alquimista = 1390 | |Manto de Alquimista=1390 | ||
| Máscara de Tanitú = 1060 | |Máscara de Tanitú=1060 | ||
| Ombreira Viking = 1890 | |Ombreira Viking=1890 | ||
| Saiote de Alquimista = 728 | |Saiote de Alquimista=728 | ||
| Tanga de Tanitú = 1930 | |Tanga de Tanitú=1930 | ||
| Vestes de Tanitu = 2470 | |Vestes de Tanitu=2470 | ||
| Anel de Troglodita = 15 | |Anel de Troglodita=15 | ||
| Bracelete Quakan = 90 | |Bracelete Quakan=90 | ||
| Orbe Antiga Quebrada = 275 | |Orbe Antiga Quebrada=275 | ||
| Pano Antigo do Gladiador = 80 | |Pano Antigo do Gladiador=80 | ||
| Pata de Urso Negro = 55 | |Pata de Urso Negro=55 | ||
| Pele de Urso Negro = 150 | |Pele de Urso Negro=150 | ||
| Pingente Azul = 150 | |Pingente Azul=150 | ||
| Safira = 100 | |Safira=100 | ||
| Totem da Reza = 500 | |Totem da Reza=500 | ||
| Alga = 1 | |Alga=1 | ||
| Casca de Besouro = 20 | |Casca de Besouro=20 | ||
| Orelha de Javaligre = 14 | |Orelha de Javaligre=14 | ||
| Cogumelo Venenoso = 12 | |Cogumelo Venenoso=12 | ||
| Pinça de Craboxer = 12 | |Pinça de Craboxer=12 | ||
| Sangue de Maggot = 40 | |Sangue de Maggot=40 | ||
| Aljava Velha = 80 | |Aljava Velha=80 | ||
| Amostra de mutante = 35 | |Amostra de mutante=35 | ||
| Argola de Goblin = 20 | |Argola de Goblin=20 | ||
| Armadura Derretida = 2000 | |Armadura Derretida=2000 | ||
| Asa de Inseto = 68 | |Asa de Inseto=68 | ||
| Asa de Morcego = 2 | |Asa de Morcego=2 | ||
| Asa de Stirge = 75 | |Asa de Stirge=75 | ||
| Barbatana de Troglodita = 14 | |Barbatana de Troglodita=14 | ||
| Barra de Metal = 35 | |Barra de Metal=35 | ||
| Bico Estranho = 500 | |Bico Estranho=500 | ||
| Bico Queimado = 1800 | |Bico Queimado=1800 | ||
| Bolsa Rasgada de Bandido = 180 | |Bolsa Rasgada de Bandido=180 | ||
| Boneco Enlameado = 1200 | |Boneco Enlameado=1200 | ||
| Boneco de Esqueleto = 1500 | |Boneco de Esqueleto=1500 | ||
| Bota Velha = 3 | |Bota Velha=3 | ||
| Bracelete Gasto = 1500 | |Bracelete Gasto=1500 | ||
| Broche de Chapéu = 1200 | |Broche de Chapéu=1200 | ||
| Carapaça Reforçada = 64 | |Carapaça Reforçada=64 | ||
| Casca de Barata = 7 | |Casca de Barata=7 | ||
| Casca de ávore = 5 | |Casca de ávore=5 | ||
| Casco de Touro = 950 | |Casco de Touro=950 | ||
| Cauda de Chuul = 220 | |Cauda de Chuul=220 | ||
| Cauda de Enraged Chuul = 275 | |Cauda de Enraged Chuul=275 | ||
| Chifre de Rinoceronte = 1000 | |Chifre de Rinoceronte=1000 | ||
| Chifre de Troglodita = 500 | |Chifre de Troglodita=500 | ||
| Chifre de besouro = 20 | |Chifre de besouro=20 | ||
| Cinto de Ossos = 540 | |Cinto de Ossos=540 | ||
| Cipó = 175 | |Cipó=175 | ||
| Cogumelo Venenoso = 15 | |Cogumelo Venenoso=15 | ||
| Coluna Vertebral = 12 | |Coluna Vertebral=12 | ||
| Concha Gosmenta = 150 | |Concha Gosmenta=150 | ||
| Concha Lascada = 650 | |Concha Lascada=650 | ||
| Conha de Troglodita = 370 | |Conha de Troglodita=370 | ||
| Copa de Cogumelo = 100 | |Copa de Cogumelo=100 | ||
| Cordão = 2 | |Cordão=2 | ||
| Corneta do Comandante = 1500 | |Corneta do Comandante=1500 | ||
| Corpo Brilhante = 85 | |Corpo Brilhante=85 | ||
| Corpo de aranha = 3 | |Corpo de aranha=3 | ||
| Couro Curtido = 20 | |Couro Curtido=20 | ||
| Couro Verde Cru = 4 | |Couro Verde Cru=4 | ||
| Couro Verde Curtido = 25 | |Couro Verde Curtido=25 | ||
| Crânio Antigo = 500 | |Crânio Antigo=500 | ||
| Dente de rato = 13 | |Dente de rato=13 | ||
| Escama de Crocodrill = 50 | |Escama de Crocodrill=50 | ||
| Escova de Dente de Cyclope = 1000 | |Escova de Dente de Cyclope=1000 | ||
| Faca Orcus = 650 | |Faca Orcus=650 | ||
| Ferrão = 2 | |Ferrão=2 | ||
| Flecha com pele = 80 | |Flecha com pele=80 | ||
| Folha de Venex = 90 | |Folha de Venex=90 | ||
| Fragmento Mágico = 2 | |Fragmento Mágico=2 | ||
| Frasco de Veneno = 3 | |Frasco de Veneno=3 | ||
| Funda primitiva = 475 | |Funda primitiva=475 | ||
| Fungo Grande = 700 | |Fungo Grande=700 | ||
| Garra = 4 | |Garra=4 | ||
| Gosma Pegajosa = 380 | |Gosma Pegajosa=380 | ||
| Grande Pena Roxa = 100 | |Grande Pena Roxa=100 | ||
| Grilhão = 8 | |Grilhão=8 | ||
| Grilhão Enferrujado = 12 | |Grilhão Enferrujado=12 | ||
| Inseto Grande = 800 | |Inseto Grande=800 | ||
| Lampião = 13 | |Lampião=13 | ||
| Lasca de Metal = 6 | |Lasca de Metal=6 | ||
| Lasca de Madeira = 1 | |Lasca de Madeira=1 | ||
| Lenha = 8 | |Lenha=8 | ||
| Linha = 1 | |Linha=1 | ||
| Língua de Wormib = 375 | |Língua de Wormib=375 | ||
| Língua de Sapo Gigante = 90 | |Língua de Sapo Gigante=90 | ||
| Minhoca = 1 | |Minhoca=1 | ||
| Muda Enlameada = 50 | |Muda Enlameada=50 | ||
| Musgo = 2 | |Musgo=2 | ||
| Nariz de Trasgo = 580 | |Nariz de Trasgo=580 | ||
| Ninho Caído = 600 | |Ninho Caído=600 | ||
| Olho = 4 | |Olho=4 | ||
| Olho Adoentado = 25 | |Olho Adoentado=25 | ||
| Olho de Eyerlord = 25 | |Olho de Eyerlord=25 | ||
| Olho de Slime = 5 | |Olho de Slime=5 | ||
| Ombreia Quebrada = 450 | |Ombreia Quebrada=450 | ||
| Orelha de Javaligre = 7 | |Orelha de Javaligre=7 | ||
| Orelha de Ratazana = 93 | |Orelha de Ratazana=93 | ||
| Osso Podre = 600 | |Osso Podre=600 | ||
| Pata Marrom = 350 | |Pata Marrom=350 | ||
| Pata de Chuul = 40 | |Pata de Chuul=40 | ||
| Pata de Enraged Chuul = 80 | |Pata de Enraged Chuul=80 | ||
| Pata de Galinha = 1 | |Pata de Galinha=1 | ||
| Pata de barata = 5 | |Pata de barata=5 | ||
| Patas de Centopéias = 13 | |Patas de Centopéias=13 | ||
| Patas de Maggot = 8 | |Patas de Maggot=8 | ||
| Patas de Rapina = 400 | |Patas de Rapina=400 | ||
| Pedra Preta = 15 | |Pedra Preta=15 | ||
| Pele Morta = 420 | |Pele Morta=420 | ||
| Pele de Cavalo = 10 | |Pele de Cavalo=10 | ||
| Pele de Quakan = 550 | |Pele de Quakan=550 | ||
| Pena = 1 | |Pena=1 | ||
| Pena Exuberante = 300 | |Pena Exuberante=300 | ||
| Pena Preta = 1 | |Pena Preta=1 | ||
| Pena Laranja = 1 | |Pena Laranja=1 | ||
| Pente Nojento = 850 | |Pente Nojento=850 | ||
| Pinça de Craboxer = 11 | |Pinça de Craboxer=11 | ||
| Pinça de Chuul = 70 | |Pinça de Chuul=70 | ||
| Pinça de Enraged Chuul = 95 | |Pinça de Enraged Chuul=95 | ||
| Pistola Velha = 800 | |Pistola Velha=800 | ||
| Poeira Mágica = 8 | |Poeira Mágica=8 | ||
| Pontas de Flecha = 5 | |Pontas de Flecha=5 | ||
| Prego Enferrujado = 400 | |Prego Enferrujado=400 | ||
| Presa = 4 | |Presa=4 | ||
| Presa de Javamute = 85 | |Presa de Javamute=85 | ||
| Presa de Orc = 16 | |Presa de Orc=16 | ||
| Presa de Cobra = 7 | |Presa de Cobra=7 | ||
| Punhado de Terra = 1 | |Punhado de Terra=1 | ||
| Pêlo de Wolfang = 18 | |Pêlo de Wolfang=18 | ||
| Pólvora = 23 | |Pólvora=23 | ||
| Queijo Mofado = 2 | |Queijo Mofado=2 | ||
| Rabo de Cobra = 9 | |Rabo de Cobra=9 | ||
| Rabo de Rato = 16 | |Rabo de Rato=16 | ||
| Rabo de Troglodita = 250 | |Rabo de Troglodita=250 | ||
| Raiz de Swamp Golem = 200 | |Raiz de Swamp Golem=200 | ||
| Sangue de Maggot = 37 | |Sangue de Maggot=37 | ||
| Tambor de Gigante = 1200 | |Tambor de Gigante=1200 | ||
| Tecido Amarelo = 12 | |Tecido Amarelo=12 | ||
| Tecido Azul = 12 | |Tecido Azul=12 | ||
| Tecido Branco = 12 | |Tecido Branco=12 | ||
| Tecido Laranja = 12 | |Tecido Laranja=12 | ||
| Tecido Preto = 12 | |Tecido Preto=12 | ||
| Tecido Rosa = 12 | |Tecido Rosa=12 | ||
| Tecido Verde = 12 | |Tecido Verde=12 | ||
| Tecido Vermelho = 12 | |Tecido Vermelho=12 | ||
| Teia de Aranha = 3 | |Teia de Aranha=3 | ||
| Teia resistente = 8 | |Teia resistente=8 | ||
| Tentáculo Pegajoso = 600 | |Tentáculo Pegajoso=600 | ||
| Tentáculo de Amanite = 40 | |Tentáculo de Amanite=40 | ||
| Tibia = 24 | |Tibia=24 | ||
| Trapos = 5 | |Trapos=5 | ||
| Veneno de Wyvem = 100 | |Veneno de Wyvem=100 | ||
| Óleo de Sapo = 750 | |Óleo de Sapo=750 | ||
| Besta Pesada = 2976 | |Besta Pesada=2976 | ||
| Bolsa Kanmalli = 1750 | |Bolsa Kanmalli=1750 | ||
| Bolsa do Curandeiro = 890 | |Bolsa do Curandeiro=890 | ||
| Clava Espinhosa = 3744 | |Clava Espinhosa=3744 | ||
| Escudo de Aço = 2362 | |Escudo de Aço=2362 | ||
| Mochila Espaçosa = 12180 | |Mochila Espaçosa=12180 | ||
| Mochila reforçada = 4600 | |Mochila reforçada=4600 | ||
| Mochila do Andarilho = 24320 | |Mochila do Andarilho=24320 | ||
| Ametista = 60 | |Ametista=60 | ||
| Asa de Basilisk = 660 | |Asa de Basilisk=660 | ||
| Cabeça Encolhida = 220 | |Cabeça Encolhida=220 | ||
| Coração de Golem = 350 | |Coração de Golem=350 | ||
| Comalina = 8 | |Comalina=8 | ||
| Dedo Enfeitiçado = 260 | |Dedo Enfeitiçado=260 | ||
| Diamante = 400 | |Diamante=400 | ||
| Ectoplasma Roxo = 375 | |Ectoplasma Roxo=375 | ||
| Ectoplasma Verde = 225 | |Ectoplasma Verde=225 | ||
| Esmeralda = 100 | |Esmeralda=100 | ||
| Espinho Sombrio = 875 | |Espinho Sombrio=875 | ||
| Essência de Ignis = 13 | |Essência de Ignis=13 | ||
| Essência de Alma Negra = 160 | |Essência de Alma Negra=160 | ||
| Essência de Alma Roxa = 80 | |Essência de Alma Roxa=80 | ||
| Essência de Alva Verde = 75 | |Essência de Alva Verde=75 | ||
| Gema Obscura = 750 | |Gema Obscura=750 | ||
| Gema da Floresta = 275 | |Gema da Floresta=275 | ||
| Jóia Obscura = 250 | |Jóia Obscura=250 | ||
| Jóia de Banshee = 300 | |Jóia de Banshee=300 | ||
| Livro Antigo de Magia = 105 | |Livro Antigo de Magia=105 | ||
| Máscara Assutadora = 450 | |Máscara Assutadora=450 | ||
| Olho de Eyerlord = 25 | |Olho de Eyerlord=25 | ||
| Olho de Slime = 5 | |Olho de Slime=5 | ||
| Orde de Quakan = 75 | |Orde de Quakan=75 | ||
| Osso Primitivo = 350 | |Osso Primitivo=350 | ||
| Pata de Basilisk = 130 | |Pata de Basilisk=130 | ||
| Página Obscura = 1550 | |Página Obscura=1550 | ||
| Pérola = 50 | |Pérola=50 | ||
| Ruby = 100 | |Ruby=100 | ||
| Tecido Translucido = 50 | |Tecido Translucido=50 | ||
| Tibia = 24 | |Tibia=24 | ||
| Óleo de Eyelord = 45 | |Óleo de Eyelord=45 | ||
| Ônix = 60 | |Ônix=60 | ||
| Quartzo de Cristal = 125 | |Quartzo de Cristal=125 | ||
| Quartzo Verde = 125 | |Quartzo Verde=125 | ||
| Quartzo Vermelho = 125 | |Quartzo Vermelho=125 | ||
| Alga = 1 | |Alga=1 | ||
| Carne Podre = 1 | |Carne Podre=1 | ||
| Ovo de Inseto = 1 | |Ovo de Inseto=1 | ||
| Ovo de Aranha = 1 | |Ovo de Aranha=1 | ||
| Queijo Mofado = 2 | |Queijo Mofado=2 | ||
| Bota Ancestral = 238 | |Bota Ancestral=238 | ||
| Bota da Alcateia = 60 | |Bota da Alcateia=60 | ||
| Bracelete Ancestral = 220 | |Bracelete Ancestral=220 | ||
| Bracelete da Alcatéia = 32 | |Bracelete da Alcatéia=32 | ||
| Calça da Alcateia = 180 | |Calça da Alcateia=180 | ||
| Luva Ancestral = 202 | |Luva Ancestral=202 | ||
| Luva de Alcatéia = 32 | |Luva de Alcatéia=32 | ||
| Manto de Alcatéia = 170 | |Manto de Alcatéia=170 | ||
| Máscara Ancestral = 300 | |Máscara Ancestral=300 | ||
| Saiote Ancestral = 410 | |Saiote Ancestral=410 | ||
| Turbante de Alcatéia = 72 | |Turbante de Alcatéia=72 | ||
| Túnica Ancestral = 552 | |Túnica Ancestral=552 | ||
| Turbante do Noviço = 502 | |Turbante do Noviço=502 | ||
| Amuleto da força = 2612 | |Amuleto da força=2612 | ||
| Amuleto da Luz = 636 | |Amuleto da Luz=636 | ||
| Amuleto da Natureza = 766 | |Amuleto da Natureza=766 | ||
| Amuleto da Recuperação = 1674 | |Amuleto da Recuperação=1674 | ||
| Amuleto da Sorte = 5132 | |Amuleto da Sorte=5132 | ||
| Amuleto do Aventureiro = 1070 | |Amuleto do Aventureiro=1070 | ||
| Amuleto do Guerreiro = 860 | |Amuleto do Guerreiro=860 | ||
| Amuleto do Iniciante = 318 | |Amuleto do Iniciante=318 | ||
| Amuleto do Mago = 734 | |Amuleto do Mago=734 | ||
| Amuleto Escudo divino = 330 | |Amuleto Escudo divino=330 | ||
| Amuleto Evasivo = 440 | |Amuleto Evasivo=440 | ||
| Amuleto Proteção Katrina = 486 | |Amuleto Proteção Katrina=486 | ||
| Amuleto Proteção Glacial = 486 | |Amuleto Proteção Glacial=486 | ||
| Amuleto Proteção Natural = 486 | |Amuleto Proteção Natural=486 | ||
| Amuleto Proteção Negra = 486 | |Amuleto Proteção Negra=486 | ||
| Amuleto Proteção Real = 486 | |Amuleto Proteção Real=486 | ||
| Amuleto Proteção Sagrado = 486 | |Amuleto Proteção Sagrado=486 | ||
| Amuleto Proteção Vulcano = 486 | |Amuleto Proteção Vulcano=486 | ||
| Anel Bravebold = 120 | |Anel Bravebold=120 | ||
| Anel Adrenalina = 160 | |Anel Adrenalina=160 | ||
| Anel Alvo = 400 | |Anel Alvo=400 | ||
| Anel Arcano Sacrificado I = 544 | |Anel Arcano Sacrificado I=544 | ||
| Anel Arcano Sacrificado II = 2612 | |Anel Arcano Sacrificado II=2612 | ||
| Anel Barreira de Mana = 160 | |Anel Barreira de Mana=160 | ||
| Anel chamas de Fênix = 160 | |Anel chamas de Fênix=160 | ||
| Anel da Corrida = 160 | |Anel da Corrida=160 | ||
| Anel da Destreza I = 384 | |Anel da Destreza I=384 | ||
| Anel da Destreza II = 1844 | |Anel da Destreza II=1844 | ||
| Anel da Destreza III = 4148 | |Anel da Destreza III=4148 | ||
| Anel da Espada I = 384 | |Anel da Espada I=384 | ||
| Anel da Espada II = 1844 | |Anel da Espada II=1844 | ||
| Anel da Espada III = 4148 | |Anel da Espada III=4148 | ||
| Anel da Natureza I = 384 | |Anel da Natureza I=384 | ||
| Anel da Natureza II = 1844 | |Anel da Natureza II=1844 | ||
| Anel da Natureza III = 4148 | |Anel da Natureza III=4148 | ||
| Anel da Precisão = 672 | |Anel da Precisão=672 | ||
| Anel da Regeneração de Mana = 300 | |Anel da Regeneração de Mana=300 | ||
| Anel de Regeneração de Vida = 300 | |Anel de Regeneração de Vida=300 | ||
| Anel da Velocidade I = 672 | |Anel da Velocidade I=672 | ||
| Anel da Velocidade II = 3226 | |Anel da Velocidade II=3226 | ||
| Anel da Vitalidade I = 224 | |Anel da Vitalidade I=224 | ||
| Anel da Vitalidade II = 1076 | |Anel da Vitalidade II=1076 | ||
| Anel da Vitalidade III = 2420 | |Anel da Vitalidade III=2420 | ||
| Anel da Vitalidade VI = 5108 | |Anel da Vitalidade VI=5108 | ||
| Anel de Mana I = 224 | |Anel de Mana I=224 | ||
| Anel de Mana II = 1076 | |Anel de Mana II=1076 | ||
| Anel de Mana III = 2420 | |Anel de Mana III=2420 | ||
| Anel de Mana VI = 5108 | |Anel de Mana VI=5108 | ||
| Anel do Machado I = 384 | |Anel do Machado I=384 | ||
| Anel do Machado II = 1844 | |Anel do Machado II=1844 | ||
| Anel do Machado III = 4148 | |Anel do Machado III=4148 | ||
| Anel do Poder I = 544 | |Anel do Poder I=544 | ||
| Anel do Poder II = 2612 | |Anel do Poder II=2612 | ||
| Anel do Poder III = 5876 | |Anel do Poder III=5876 | ||
| Anel do Selo = 800 | |Anel do Selo=800 | ||
| Anel do Tempo = 400 | |Anel do Tempo=400 | ||
| Anel Escudo Arcano = 160 | |Anel Escudo Arcano=160 | ||
| Anel Força Precisa = 500 | |Anel Força Precisa=500 | ||
| Anel da Força Sacrificada I = 544 | |Anel da Força Sacrificada I=544 | ||
| Anel da Força Sacrificada II = 2612 | |Anel da Força Sacrificada II=2612 | ||
| Anel Proteção de Atordoamento = 800 | |Anel Proteção de Atordoamento=800 | ||
| Anel Sangue de Víbora = 160 | |Anel Sangue de Víbora=160 | ||
| Colar da Vida II = 3533 | |Colar da Vida II=3533 | ||
| Colar da Vida III = 7649 | |Colar da Vida III=7649 | ||
| Colar da Vida IV = 11188 | |Colar da Vida IV=11188 | ||
| Colar da Espiritual II = 1070 | |Colar da Espiritual II=1070 | ||
| Colar da Espiritual III = 1770 | |Colar da Espiritual III=1770 | ||
| Colar da Espiritual IV = 2120 | |Colar da Espiritual IV=2120 | ||
| Colar de Urso = 720 | |Colar de Urso=720 | ||
| Colar Enigma = 2100 | |Colar Enigma=2100 | ||
| Colar Símbolo da Alma I = 224 | |Colar Símbolo da Alma I=224 | ||
| Colar Símbolo da Alma II = 1076 | |Colar Símbolo da Alma II=1076 | ||
| Colar Símbolo da Bravura = 2420 | |Colar Símbolo da Bravura=2420 | ||
| Colar Símbolo da Bravura I = 224 | |Colar Símbolo da Bravura I=224 | ||
| Colar Símbolo da Bravura II = 1076 | |Colar Símbolo da Bravura II=1076 | ||
| Colar Símbolo do Equilibrio II = 1076 | |Colar Símbolo do Equilibrio II=1076 | ||
| Colar Símbolo do Equilibrio I = 224 | |Colar Símbolo do Equilibrio I=224 | ||
| Colar Símbolo do Equilibrio III = 2420 | |Colar Símbolo do Equilibrio III=2420 | ||
| Ninjaleto = 2151 | |Ninjaleto=2151 | ||
| Pingente do Necromante = 3660 | |Pingente do Necromante=3660 | ||
| Pingente Magma = 3660 | |Pingente Magma=3660 | ||
| Pingente Poseidon = 3660 | |Pingente Poseidon=3660 | ||
| Pingente Voodo = 2612 | |Pingente Voodo=2612 | ||
| Pingente Último Suspiro = 2292 | |Pingente Último Suspiro=2292 | ||
| Protetor de Kanmalli = 1066 | |Protetor de Kanmalli=1066 | ||
| Simbolo da Alma III = 2420 | |Simbolo da Alma III=2420 | ||
| Asa de Basilisk = 660 | |Asa de Basilisk=660 | ||
| Asa de Morcego = 2 | |Asa de Morcego=2 | ||
| Barba de Ettin = 600 | |Barba de Ettin=600 | ||
| Barra de Metal = 35 | |Barra de Metal=35 | ||
| Bico Estranho = 50 | |Bico Estranho=50 | ||
| Bota Velha = 3 | |Bota Velha=3 | ||
| Cabeça Encolhida = 220 | |Cabeça Encolhida=220 | ||
| Cabeça de Cojurso Gray = 160 | |Cabeça de Cojurso Gray=160 | ||
| Casca de Molette = 80 | |Casca de Molette=80 | ||
| Cauda de Drake = 350 | |Cauda de Drake=350 | ||
| Chifre de Drake = 250 | |Chifre de Drake=250 | ||
| Cipó = 175 | |Cipó=175 | ||
| Cogumelo Venenoso = 15 | |Cogumelo Venenoso=15 | ||
| Colar de Dentes = 8 | |Colar de Dentes=8 | ||
| Coluna Vertebral = 12 | |Coluna Vertebral=12 | ||
| Cordão = 2 | |Cordão=2 | ||
| Couro Curtido = 20 | |Couro Curtido=20 | ||
| Couro Verde Curtido = 25 | |Couro Verde Curtido=25 | ||
| Ectoplasma Roxo = 375 | |Ectoplasma Roxo=375 | ||
| Ectoplasma Verde = 225 | |Ectoplasma Verde=225 | ||
| Escudo Velho = 120 | |Escudo Velho=120 | ||
| Esmeralda = 100 | |Esmeralda=100 | ||
| Espinho Sombrio = 875 | |Espinho Sombrio=875 | ||
| Essência de Ignis = 13 | |Essência de Ignis=13 | ||
| Ferrão de Cloaker = 125 | |Ferrão de Cloaker=125 | ||
| Fragmento Mágico = 2 | |Fragmento Mágico=2 | ||
| Frasco de Veneno = 3 | |Frasco de Veneno=3 | ||
| Fungos = 10 | |Fungos=10 | ||
| Garra = 4 | |Garra=4 | ||
| Grilhão Enferrujado = 12 | |Grilhão Enferrujado=12 | ||
| Lasca de Metal = 6 | |Lasca de Metal=6 | ||
| Lasca de Madeira = 1 | |Lasca de Madeira=1 | ||
| Linha = 1 | |Linha=1 | ||
| Livro Antigo de Magia = 105 | |Livro Antigo de Magia=105 | ||
| Minhoca = 1 | |Minhoca=1 | ||
| Orbe de Quakan = 75 | |Orbe de Quakan=75 | ||
| Osso Amaldiçoado = 8 | |Osso Amaldiçoado=8 | ||
| Pata de Basilisk = 130 | |Pata de Basilisk=130 | ||
| Pata de Cojurso Gray = 90 | |Pata de Cojurso Gray=90 | ||
| Pata de Drake = 550 | |Pata de Drake=550 | ||
| Pata de Galinha = 1 | |Pata de Galinha=1 | ||
| Pata de Rapina = 400 | |Pata de Rapina=400 | ||
| Pena = 1 | |Pena=1 | ||
| Pena Exuberante = 300 | |Pena Exuberante=300 | ||
| Pena Laranja = 1 | |Pena Laranja=1 | ||
| Poeira Mágica = 80 | |Poeira Mágica=80 | ||
| Pontas de Flecha = 5 | |Pontas de Flecha=5 | ||
| Presa de Ciclope = 250 | |Presa de Ciclope=250 | ||
| Presas de Cobra = 7 | |Presas de Cobra=7 | ||
| Punhado de Terra = 1 | |Punhado de Terra=1 | ||
| Pêlo de Wolfang = 80 | |Pêlo de Wolfang=80 | ||
| Ruby = 100 | |Ruby=100 | ||
| Runa Antiga = 350 | |Runa Antiga=350 | ||
| Tanga de Gigante = 375 | |Tanga de Gigante=375 | ||
| Tecido Amarelo = 12 | |Tecido Amarelo=12 | ||
| Tecido Azul = 12 | |Tecido Azul=12 | ||
| Tecido Branco = 12 | |Tecido Branco=12 | ||
| Tecido Laranja = 12 | |Tecido Laranja=12 | ||
| Tecido Preto = 12 | |Tecido Preto=12 | ||
| Tecido Rosa = 12 | |Tecido Rosa=12 | ||
| Tecido Verde = 12 | |Tecido Verde=12 | ||
| Tecido Vermelho = 12 | |Tecido Vermelho=12 | ||
| Teia de Aranha = 3 | |Teia de Aranha=3 | ||
| Tibia = 24 | |Tibia=24 | ||
| Unha de Ciclope = 50 | |Unha de Ciclope=50 | ||
| Venevo de Wyvern = 100 | |Venevo de Wyvern=100 | ||
| Presa = 4 | |Presa=4 | ||
| Armadura Espiritual = 1848 | |Armadura Espiritual=1848 | ||
| Armadura Dourada = 2374 | |Armadura Dourada=2374 | ||
| Bota Ancient Wind = 2920 | |Bota Ancient Wind=2920 | ||
| Bota Colossus Legend = 1704 | |Bota Colossus Legend=1704 | ||
| Bota de Necromante = 878 | |Bota de Necromante=878 | ||
| Bracelete de Necromante = 680 | |Bracelete de Necromante=680 | ||
| Capa Ancient Wind = 4898 | |Capa Ancient Wind=4898 | ||
| Cota Colossus Legend = 2966 | |Cota Colossus Legend=2966 | ||
| Crânio Ancient Wind = 3198 | |Crânio Ancient Wind=3198 | ||
| Elso Colossus Legend = 1550 | |Elso Colossus Legend=1550 | ||
