Flecha Congelante: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Equipamentos|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Equipamentos | ||
| name | | List = {{{1|}}} | ||
| Set | | GetValue = {{{GetValue|}}} | ||
| Tipo | | name = Flecha Congelante | ||
| Vocação | | Set = | ||
| LVLMin | | Tipo = Munições | ||
| Durabilidade | | Vocação = [[Arqueiro]] | ||
| Evasao | | LVLMin = | ||
| EscudoItem | | Durabilidade = | ||
| Cargas | | Evasao = | ||
| Duração | | EscudoItem = | ||
| Slots | | Cargas = | ||
| AtkFis | | Duração = | ||
| AtkAr | | Slots = | ||
| AtkFogo | | AtkFis = | ||
| AtkTrevas | | AtkAr = | ||
| AtkAgua | | AtkFogo = | ||
| AtkLuz | | AtkTrevas = | ||
| AtkTerra | | AtkAgua = | ||
| DefFisica | | AtkLuz = | ||
| DefMagica | | AtkTerra = | ||
| ResisAr | | DefFisica = | ||
| ResisFogo | | DefMagica = | ||
| ResisTrevas | | ResisAr = | ||
| ResisAgua | | ResisFogo = | ||
| ResisLuz | | ResisTrevas = | ||
| ResisTerra | | ResisAgua = | ||
| MaxVida | | ResisLuz = | ||
| MaxMana | | ResisTerra = | ||
| RegenVida | | MaxVida = | ||
| RegenMana | | MaxMana = | ||
| Especial | | RegenVida = | ||
| DropaDe | | RegenMana = | ||
| QuestItem | | Especial = Aplica dano [[Congelante]] | ||
| Adicionado | | DropaDe = [[Frost Dragon]] | ||
| sells | | QuestItem = | ||
| npcprice | | Adicionado = Beta | ||
| npcvalue | | sells = No | ||
| buyfrom | | npcprice = | ||
| sellto | | npcvalue = | ||
| buyfrom = | |||
| sellto = | |||
}} | }} |
Edição das 21h41min de 9 de março de 2023
Flecha Congelante
Vocação: Arqueiro
Efeito Especial: Aplica dano Congelante
Dropa de: Frost Dragon
Adicionado: 14 de julho de 2013 a 14 de dezembro de 2019