Besta Resplendor Flamejante: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
m +1 ao +7 |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| RequisitosForja = 20x [[Barra de Ouro]], 22x [[Fragmento Metálico VIII]], 7x [[Energia Obscura]], 8x [[Manto Roxo]], 8x [[Elmo Espinhoso]] | | RequisitosForja = 20x [[Barra de Ouro]], 22x [[Fragmento Metálico VIII]], 7x [[Energia Obscura]], 8x [[Manto Roxo]], 8x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Adicionado = 1.40 | | Adicionado = 1.40 | ||
| Upgrade1 = | | Upgrade1 = 225.000x {{:OuroIcon}}, 5x [[Barra de Ouro]] , 2x [[Manto Roxo]], 2x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Upgrade2 = | | Upgrade2 = 300.000x {{:OuroIcon}}, 7x [[Barra de Prata]], 2x [[Manto Roxo]], 2x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Upgrade3 = | | Upgrade3 = 375.000x {{:OuroIcon}}, 10x [[Barra de Ouro]], 1x [[Pedra de Polimento V]], 2x [[Manto Roxo]], 2x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Upgrade4 = | | Upgrade4 = 450.000x {{:OuroIcon}}, 12x [[Barra de Prata]], 2x [[Pedra de Polimento V]], 3x [[Manto Roxo]], 3x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Upgrade5 = | | Upgrade5 = 525.000x {{:OuroIcon}}, 15x [[Barra de Ouro]], 2x [[Pedra de Polimento V]], 2x [[Energia Obscura]], 3x [[Manto Roxo]], 3x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Upgrade6 = | | Upgrade6 = 600.000x {{:OuroIcon}}, 17x [[Barra de Ouro]], 3x [[Pedra de Polimento V]], 2x [[Energia Obscura]], 4x [[Manto Roxo]], 4x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Upgrade7 = | | Upgrade7 = 675.000x {{:OuroIcon}}, 20x [[Barra de Ouro]], 3x [[Pedra de Polimento V]], 2x [[Energia Obscura]], 4x [[Manto Roxo]], 4x [[Elmo Espinhoso]] | ||
| Upgrade8 = | | Upgrade8 = | ||
| Upgrade9 = | | Upgrade9 = |
Edição das 10h59min de 8 de outubro de 2023
Besta Resplendor Flamejante
Tipo: Besta
Classe: Arqueiro
Level Mínimo: 400
Durabilidade: 45
Dano: 1110
Raro: 2%: 1 132,2 // 3%: 1 143,3 // 4%: 1 154,4
Epico: 5%: 1 165,5 // 6%: 1 176,6 // 7%: 1 187,7
Mítico: 8%: 1 198,8 // 9%: 1 209,9 // 10%: 1 221 // 11%: 1 232,1
Lendário: 12%: 1 243,2 // 13%: 1 254,3 // 14%: 1 265,4 // 15%: 1 276,5
Supremo: 16%: 1 287,6 // 17%: 1 298,7 // 18%: 1 309,8 // 19%: 1 320,9
Crítico: 12%
Alcance: 3 sqm
Velocidade de Ataque: 2500 ms
Chance de Acerto: 85%
Descrição: Carrega o poderoso fogo de Cohlscol causando um dano de fogo verdadeiro no golpe básico nas criaturas até nível 500. O dano Causado é de 33~36x nível de refinamento da arma, podendo causar 396~432 de dano mágico verdadeiro. O dano é dobrado para 792~862 quando está carregada com fogo de Cohlscol.
Adicionado: 28 de Março de 2023
Regeneração: Desconhecido.
Adicional: Desconhecido.
Para Forjar:
350000x , 20x Barra de Ouro
*, 22x Fragmento Metálico VIII
, 7x Energia Obscura
, 8x Manto Roxo
, 8x Elmo Espinhoso
Nível de Forja: Pode ser forjado em uma Bigorna com forja nível 32.
Loot de:
Ninguém.
Para +1: 225.000x , 5x Barra de Ouro , 2x Manto Roxo, 2x Elmo Espinhoso
Para +2: 300.000x , 7x Barra de Prata, 2x Manto Roxo, 2x Elmo Espinhoso
Para +3: 375.000x , 10x Barra de Ouro, 1x Pedra de Polimento V, 2x Manto Roxo, 2x Elmo Espinhoso
Para +4: 450.000x , 12x Barra de Prata, 2x Pedra de Polimento V, 3x Manto Roxo, 3x Elmo Espinhoso
Para +5: 525.000x , 15x Barra de Ouro, 2x Pedra de Polimento V, 2x Energia Obscura, 3x Manto Roxo, 3x Elmo Espinhoso
Para +6: 600.000x , 17x Barra de Ouro, 3x Pedra de Polimento V, 2x Energia Obscura, 4x Manto Roxo, 4x Elmo Espinhoso
Para +7: 675.000x , 20x Barra de Ouro, 3x Pedra de Polimento V, 2x Energia Obscura, 4x Manto Roxo, 4x Elmo Espinhoso