Excalibur Antiga: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição Etiqueta: editor de código 2017 |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox_Arma|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Arma | ||
| name | | List = {{{1|}}} | ||
| Tipo | | GetValue = {{{GetValue|}}} | ||
| Classe | | name = Excalibur Antiga | ||
| LvlMin | | Tipo = Espada | ||
| Durabili | | Classe = Cavaleiro | ||
| Dano | | LvlMin = 1 | ||
| Elemental | | Durabili = 1 | ||
| Elemental2 | | Dano = 1 | ||
| Elemental3 | | Elemental = Físico | ||
| ManaUse | | Elemental2 = | ||
| MaxMana | | Elemental3 = | ||
| MaxVida | | ManaUse = | ||
| RegenMana | | MaxMana = | ||
| RegenVida | | MaxVida = | ||
| AtkDis | | RegenMana = | ||
| VelAtk | | RegenVida = | ||
| DefFis | | AtkDis = 1 | ||
| DefMagic | | VelAtk = 1 | ||
| ChaDano | | DefFis = | ||
| Critico | | DefMagic = | ||
| Descri | | ChaDano = 1 | ||
| EscudoArm | | Critico = | ||
| ValorForja | | Descri = | ||
| ForjaLvl | | EscudoArm = | ||
| RequisitosForja = | | ValorForja = | ||
| DropaDe | | ForjaLvl = | ||
| Adicionado | | RequisitosForja = | ||
| npcprice | | DropaDe = | ||
| npcvalue | | Adicionado = Alpha | ||
| buyfrom | | npcprice = | ||
| sellto | | npcvalue = | ||
| buyfrom = | |||
| sellto = | |||
| Upgrade1 = | |||
| Upgrade2 = | |||
| Upgrade3 = | |||
| Upgrade4 = | |||
| Upgrade5 = | |||
| Upgrade6 = | |||
| Upgrade7 = | |||
| Upgrade8 = | |||
| Upgrade9 = | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 12h14min de 22 de fevereiro de 2025
Excalibur Antiga
Tipo: Espada
Classe: Cavaleiro
Level Mínimo: 1
Durabilidade: 1
Dano: 1
Raro: 2%: 1,02 // 3%: 1,03 // 4%: 1,04
Epico: 5%: 1,05 // 6%: 1,06 // 7%: 1,07
Mítico: 8%: 1,08 // 9%: 1,09 // 10%: 1,1 // 11%: 1,11
Lendário: 12%: 1,12 // 13%: 1,13 // 14%: 1,14 // 15%: 1,15
Supremo: 16%: 1,16 // 17%: 1,17 // 18%: 1,18 // 19%: 1,19
Alcance: 1 sqm
Velocidade de Ataque: 1 ms
Elemento: Físico
Chance de Acerto: 1%