Brute Minotaur (Donncaster): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1 e -2}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1 e -2}} | ||
{{:Brute Minotaur|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Minotaur', 'Brute Minotaur') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h38min de 19 de julho de 2026
Brute Minotaur (Donncaster)
32958,31889,9
Subsolo -1 e -2 |
| Brute Minotaur | ![]() |
Comum: Corrente, Peça de Metal, Couro Cru, Linha, Argola de Boi, Curativo Incomum: Fragmento Metálico III, Ombreira Sinistra, Casco de Touro Raro: Amuleto Real I, Saco de Equipamentos 30 |
| Minotaur | ![]() |
Comum: Argola de Boi, Chifre de Touro, Peça de Metal, Couro Cru, Linha, Curativo Incomum: Fragmento Metálico III, Casco de Touro Raro: Armadura Dourada, Amuleto do Guerreiro, Saco de Equipamentos 30, Saco de Equipamentos 50 |


