Cavernas de Grognuuk: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Cavernas de Grognuuk|HuntCidade=Ermos|mapa=33274,31819,7:2|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=15+|FocoMinério=yes|FocoXP=No|FocoOuro=yes|FocoCo...' |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Terreo}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Terreo}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Goblin', 'Goblin Shooter') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -1}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Goblin', 'Goblin Shooter', 'Gooblin Warrior') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -2}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -2}} | ||
{{:Goblin Warrior|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Goblin Warrior') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -3}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Subsolo -3}} | ||
{{:Goblin Shaman|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Goblin Shaman', 'Goblin Warrior') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h47min de 19 de julho de 2026
Cavernas de Grognuuk
33274,31819,7
Terreo |
| Goblin | ![]() |
Comum: Nariz de Goblin, Tanga de Goblin, Lascas de Madeira, Curativo Incomum: Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I, Prego Enferrujado, Tacape Primitivo Raro: Escudo do Soldado |
| Goblin Shooter | ![]() |
Comum: Nariz de Goblin, Tanga de Goblin, Elástico de Estilingue, Curativo Incomum: Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I Raro: Saco de Equipamentos 15 |
Subsolo -1 |
| Goblin | ![]() |
Comum: Nariz de Goblin, Tanga de Goblin, Lascas de Madeira, Curativo Incomum: Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I, Prego Enferrujado, Tacape Primitivo Raro: Escudo do Soldado |
| Goblin Shooter | ![]() |
Comum: Nariz de Goblin, Tanga de Goblin, Elástico de Estilingue, Curativo Incomum: Saco de Equipamentos 5, Fragmento Metálico I Raro: Saco de Equipamentos 15 |
Subsolo -2 |
Subsolo -3 |




