Emerald Golem (Montanha): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Primeiro Andar +1}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Primeiro Andar +1}} | ||
{{:Emerald Golem|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Emerald Golem', 'Steel Molette') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h03min de 19 de julho de 2026
Emerald Golem (Montanha)
32849,32065,6
Primeiro Andar +1 |
| Emerald Golem | ![]() |
Comum: Coração de Golem, Pedra Preta, Poeira Mágica Incomum: Quartzo Verde, Jade, Esmeralda, Fragmento Metálico IV Raro: Diamante, Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70 |
| Steel Molette | ![]() |
Comum: Presa, Lascas de Metal, Barra de Metal, Bife, Casca de Steel Molette Incomum: Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Anel Alvo, Colar da Vida IV, Saco de Equipamentos 50, Amuleto Real II |


