Primal (Ermos): mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Primal (Ermos)|HuntCidade=Ermos|mapa=33234,31657,8:2|HuntVip=No|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=40+|FocoMinério=No|FocoXP=yes|FocoOuro=yes|FocoColetáv...' |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Todos os Andares}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Todos os Andares}} | ||
{{:Primal Warrior| | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Primal Warrior', 'Primal Shooter', 'Primal Hunter') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Boss}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Boss}} | ||
{{: | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Priomal Killer') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h04min de 19 de julho de 2026
Primal (Ermos)
33234,31657,8
Todos os Andares |
| Primal Hunter | ![]() |
Comum: Couro Curtido, Presa, Tecido Azul, Pedra Preta, Bife, Carne de Lebre, Caça Fresca, Tecido Amarelo Incomum: Cinto de Ossos, Fragmento Metálico III, Fragmento Metálico IV Raro: Colar de Urso, Saco de Equipamentos 50, Saco de Equipamentos 70 |
| Primal Shooter | ![]() |
Comum: Couro Curtido, Tecido Azul, Saco de Pedras Incomum: Funda Primitiva, Fragmento Metálico III Raro: Saco de Equipamentos 50 |
| Primal Warrior | ![]() |
Comum: Couro Curtido, Bife, Caça Fresca, Tecido Laranja Incomum: Osso Primitivo, Fragmento Metálico III Raro: Bolsa de Pele, Amuleto da Natureza, Saco de Equipamentos 50 |
Boss |
Sem resultados



