Rocha do Formigueiro: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Criou página com '{{Hunt|Titulo=Rocha do Formigueiro|HuntCidade=Port Rackham|mapa=33813,32042,7:2|HuntVip=yes|HuntAcesso=No|HuntAcessoSpoiler=|HuntLVL=15+|FocoMinério=yes|FocoXP=No|FocoOuro=ye...' |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Terreo e Primeiro Andar +1}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Terreo e Primeiro Andar +1}} | ||
{{:Glowing Ant|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Glowing Ant') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar +2}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Segundo Andar +2}} | ||
{{:Glowing Ant|List | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Glowing Ant', 'Sparkle Ant') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
{{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Ilha a Direita}} | {{Predefinição:Infobox Criatura/List/Header|Ilha a Direita}} | ||
{{:Sparkle Ant|List}} | {{#cargo_query: | ||
|tables=Criaturas | |||
|fields=Name=name, PontosVida=Pontos de Vida, XP=XP, BestPoints=CriaturaBestPoints, LootComum=lootcomum, LootIncomum=lootIncomum, LootRaro=lootRaro, LootEpico=LootEpico, LootMitico=LootMítico, LootLendario=LootLendário | |||
|where=Name IN ('Sparkle Ant') | |||
|group by=Name, PontosVida, XP, BestPoints, LootComum, LootIncomum, LootRaro, LootEpico, LootMitico, LootLendario | |||
|format=template | |||
|template=Infobox Criatura/List | |||
|named args=yes | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h24min de 19 de julho de 2026
Rocha do Formigueiro
33813,32042,7
Terreo e Primeiro Andar +1 |
| Glowing Ant | ![]() |
Comum: Antena de Inseto, Punhado de Terra, Maçã, Uva, Corpo Brilhante Incomum: Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II Raro: Amuleto da Luz, Amuleto Sagrado I |
Segundo Andar +2 |
| Glowing Ant | ![]() |
Comum: Antena de Inseto, Punhado de Terra, Maçã, Uva, Corpo Brilhante Incomum: Fragmento Metálico I, Fragmento Metálico II Raro: Amuleto da Luz, Amuleto Sagrado I |
| Sparkle Ant | ![]() |
Comum: Corpo Eletrocutado, Antena de Inseto, Uva, Safira Incomum: Fragmento Metálico II, Máscara Azul Raro: Amuleto Katrina I, Pergaminho Arcano, Colar Espiritual I, Saco de Equipamentos 30 |
Ilha a Direita |
| Sparkle Ant | ![]() |
Comum: Corpo Eletrocutado, Antena de Inseto, Uva, Safira Incomum: Fragmento Metálico II, Máscara Azul Raro: Amuleto Katrina I, Pergaminho Arcano, Colar Espiritual I, Saco de Equipamentos 30 |


