Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições
De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1 154: | Linha 1 154: | ||
| Anel do Machado I = [[Ouro|384 Ouro]] | | Anel do Machado I = [[Ouro|384 Ouro]] | ||
| Colar Espiritual II = [[Ouro|1070 Ouro]] | | Colar Espiritual II = [[Ouro|1070 Ouro]] | ||
| Blusa de Couro = [[Ouro|10 Ouro]] | |||
| Bota Básica = [[Ouro|2 Ouro]] | |||
| Bota de Couro = [[Ouro|30 Ouro]] | |||
| Calça Comum = [[Ouro|2 Ouro]] | |||
| Calça de Couro = [[Ouro|8 Ouro]] | |||
| Camisa Comum = [[Ouro|5 Ouro]] | |||
| Luva Básica = [[Ouro|4 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 5 = [[Ouro|158 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 15 = [[Ouro|123 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 30 = [[Ouro|275 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 50 = [[Ouro|539 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 70 = [[Ouro|830 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 95 = [[Ouro|1134 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 125 = [[Ouro|1535 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 150 I = [[Ouro|2013 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos 150 II = [[Ouro|2520 Ouro]] | |||
| Saco de Equipamentos = [[Ouro|4918 Ouro]] | |||
| Saco de Kanmalli = [[Ouro|8425 Ouro]] | |||
}} | }} |
Edição das 17h49min de 22 de julho de 2020
Item | Valor |