Predefinição:Trades/Buy: mudanças entre as edições

De Bloodstone Wiki
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1 198: Linha 1 198:
| Maça de Combate = [[Ouro|13150 Ouro]]
| Maça de Combate = [[Ouro|13150 Ouro]]
| Raio de Tempestade = [[Ouro|12800 Ouro]]
| Raio de Tempestade = [[Ouro|12800 Ouro]]
| Amuleto de Proteção Negra = [[Ouro|486 Ouro]]
| Colar do Urso = [[Ouro|720 Ouro]]
| Amuleto da Força = [[Ouro|2612 Ouro]]
| Amuleto da Luz = [[Ouro|636 Ouro]]
| Amuleto da Natureza = [[Ouro|766 Ouro]]
| Amuleto da Recuperação = [[Ouro|1674 Ouro]]
| Amuleto da Sorte = [[Ouro|5123 Ouro]]
| Amuleto do Aventureiro = [[Ouro|1070 Ouro]]
| Amuleto do Guerreiro = [[Ouro|860 Ouro]]
| Amuleto do Iniciante = [[Ouro|318 Ouro]]
| Amuleto do Mago = [[Ouro|734 Ouro]]
| Amuleto Escudo Divido = [[Ouro|330 Ouro]]
| Amuleto Evasivo = [[Ouro|440 Ouro]]
| Amuleto Proteção Katrina = [[Ouro|486 Ouro]]
| Amuleto Proteção Glacial = [[Ouro|486 Ouro]]
| Amuleto Proteção Natural = [[Ouro|486 Ouro]]
| Amuleto Proteção Sagrado = [[Ouro|486 Ouro]]
| Amuleto Proteção Vulcano = [[Ouro|486 Ouro]]
| Anel Bravebold = [[Ouro|120 Ouro]]
| Anel Adrenalina = [[Ouro|160 Ouro]]
| Anel Alvo = [[Ouro|400 Ouro]]
| Anel Arcano Sacrificado I = [[Ouro|544 Ouro]]
| Anel Arcano Sacrificado II = [[Ouro|2612 Ouro]]
| Anel Barreira de Mana = [[Ouro|160 Ouro]]
| Anel Chamas de Fênix = [[Ouro|160 Ouro]]
| Anel da Corrida = [[Ouro|160 Ouro]]
| Anel da Destreza I = [[Ouro|384 Ouro]]
| Anel da Destreza II = [[Ouro|1844 Ouro]]
| Anel da Destreza III = [[Ouro|4148 Ouro]]
| Anel da Espada I = [[Ouro|384 Ouro]]
| Anel da Espada II = [[Ouro|1844 Ouro]]
| Anel da Espada III = [[Ouro|4148 Ouro]]
| Anel da Natureza I = [[Ouro|384 Ouro]]
| Anel da Natureza II = [[Ouro|1844 Ouro]]
| Anel da Natureza III = [[Ouro|4148 Ouro]]
| Anel da Precisão = [[Ouro|672 Ouro]]
| Anel da Regeneração de Mana = [[Ouro|300 Ouro]]
| Anel da Regeneração de Vida = [[Ouro|300 Ouro]]
| Anel da Velocidade I = [[Ouro|672 Ouro]]
| Anel da Velocidade II = [[Ouro|3226 Ouro]]
| Anel da Vitalidade I = [[Ouro|224 Ouro]]
| Anel da Vitalidade II = [[Ouro|1076 Ouro]]
| Anel da Vitalidade III = [[Ouro|2420 Ouro]]
| Anel da Vitalidade IV = [[Ouro|5108 Ouro]]
| Anel da Mana I = [[Ouro|224 Ouro]]
| Anel da Mana II = [[Ouro|1076 Ouro]]
| Anel da Mana III = [[Ouro|2420 Ouro]]
| Anel da Mana IV = [[Ouro|5108 Ouro]]
| Anel do Machado I = [[Ouro|384 Ouro]]
| Anel do Machado II = [[Ouro|1844 Ouro]]
| Anel do Machado III = [[Ouro|4148 Ouro]]
| Anel do Poder I = [[Ouro|544 Ouro]]
| Anel do Poder II = [[Ouro|2612 Ouro]]
| Anel do Poder III = [[Ouro|5876 Ouro]]
| Anel do Selo = [[Ouro|800 Ouro]]
| Anel do Tempo = [[Ouro|400 Ouro]]
| Anel Escudo Arcano = [[Ouro|160 Ouro]]
| Anel Força Sacrificada I = [[Ouro|544 Ouro]]
| Anel Força Sacrificada II = [[Ouro|2612 Ouro]]
| Anel Proteção de Atordoamento = [[Ouro|800 Ouro]]
| Anel Sangue de Víbora = [[Ouro|160 Ouro]]
| Chifre de Touro = [[Ouro|120 Ouro]]
| Colar da Vida II = [[Ouro|3533 Ouro]]
| Colar da Vida III = [[Ouro|7949 Ouro]]
| Colar da Vida IV = [[Ouro|11188 Ouro]]
| Colar Enigma = [[Ouro|2100 Ouro]]
| Colar Espiritual III = [[Ouro|1770 Ouro]]
| Colar Espiritual IV = [[Ouro|2120 Ouro]]
| Colar Símbolo da Alma I = [[Ouro|224 Ouro]]
| Colar Símbolo da Alma II = [[Ouro|1076 Ouro]]
| Colar Símbolo da Bravura I = [[Ouro|224 Ouro]]
| Colar Símbolo da Bravura II = [[Ouro|1076 Ouro]]
| Colar Símbolo da Bravura III = [[Ouro|2420 Ouro]]
| Colar Símbolo do Equilíbrio I = [[Ouro|224 Ouro]]
| Colar Símbolo do Equilíbrio III = [[Ouro|1076 Ouro]]
| Ninjaleto = [[Ouro|2151 Ouro]]
| Olho Boitatá = [[Ouro|75 Ouro]]
| Olho de Ciclope = [[Ouro|175 Ouro]]
| Osso Ensanguentado = [[Ouro|350 Ouro]]
| Pingente do Necromante = [[Ouro|3660 Ouro]]
| Pingente Magma = [[Ouro|3660 Ouro]]
| Pingente Poseidon = [[Ouro|3660 Ouro]]
| Pingente Voodoo = [[Ouro|2612 Ouro]]
| Pingente Último Suspiro = [[Ouro|2292 Ouro]]
| Protetor de Kanmalli = [[Ouro|1066 Ouro]]
| Selo do Novato = [[Ouro|75 Ouro]]
| Símbolo da Alma III = [[Ouro|2420 Ouro]]
}}
}}

Edição das 21h04min de 24 de julho de 2020

Item Valor